| 第24回 World Win杯少年野球大会 | ||||
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 2/12 | 三谷ヤンキース | 1回戦 | 5-2 | ○ |
| 2/27 | 東築ライオンズ | 2回戦 | 3-7 | ● |
| 公式戦 | 練習試合 | 通算 |
| 24勝47敗1分 | 1勝3敗0分 | 25勝50敗1分 |
| 333 | 250 | 338 |

| 第12回 ジュニア選抜WESTリーグ | ||||
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 3/12 | 白鳥ライジング | 第1戦 | 0-11 | ● |
| 6/5 | 鳴子ファイターズ | 第4戦 | 4-3 | ○ |
| 12/4 | 鳴海シャークス | 第11戦 | 1-8 | ● |
| 10/23 | 名東ヒーローズ | 第7戦 | 1-3 | ● |
| 5/14 | 中京ドリームス | 第3戦 | 7-6 | ○ |
| 11/3 | 柏原スポーツ少年団 | 第9戦 | 1-4 | ● |
| 7/30 | 東桜ブルーファイターズ | 第4戦 | 3-8 | ● |
| 10/29 | 大瀬子リバース | 第8戦 | 4-1 | ○ |
| 3/19 | 神の倉ホワイトレッズ | 第2戦 | 4-10 | ● |
| 11/27 | 御園野球クラブ | 第10戦 | 0-4 | ● |
| 10/2 | ファイヤーバード | 第6戦 | 6-5 | ○ |
| 第27回 赤松杯 友好会 春季大会 | ||||
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 4/3 | 松山ルーキーズ | 2回戦 | 2-0 | ○ |
| 4/15 | 日進キッコローズ | 3回戦 | 5-3 | ○ |
| 5/15 | 名古屋北トップドリームス | 4回戦 | 0-10 | ● |

| 第36回 東海団地少年野球 春季大会 | ||||
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 3/13 | ニュータウンジャガーズ | 2回戦 | 1-9 | ● |
| 第17回 名古屋市スポーツ少年団 春季大会 | ||||
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 4/2 | 少年瑞穂 | 1回戦 | 4-6 | ● |
| 第31回 名古屋市学童軟式野球大会 | ||||
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 3/25 | 名古屋市立飯田小学校 | 1回戦 | 16-4 | ○ |
| 3/28 | 名古屋TLCクラブ | 2回戦 | 1-8 | ● |
| 第6回 アソビックス旗争奪少年野球大会 | ||||
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 4/16 | とびしまフリッパーズ | 1回戦 | 12-0 | ○ |
| 4/24 | 中川青葉 | 2回戦 | 1-3 | ● |
| 第26回 ろうきん杯少年野球大会 | ||||
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 4/30 | ミワ・イースト少年野球 | 1回戦 | 1-3 | ● |
| 第17回 しらさぎ旗争奪少年野球大会 | ||||
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 4/10 | 平和ドラゴンズ | 1回戦 | 0-4 | ● |
| 2011年 中日スポーツ少年野球大会 | ||||
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 5/21 | 幅下クラブジュニア | 1回戦 | 1-2 | ● |
| 第25回 中京少年野球大会 | ||||
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 6/12 | 加木屋クラブ | 1回戦 | 4-2 | ○ |
| 6/26 | 東海レッドキングス | 2回戦 | 1-1 | 抽選 ○ |
| 7/10 | 西枇ベースボールクラブ | 3回戦 | 5-0 | ○ |
| 9/11 | 新蟹江ビクトリーズ | 4回戦 | 1-3 | ● |
| 第5回 ポップアスリートカップ愛知県大会 | ||||
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 6/25 | 名古屋サウスブロンクス | 1回戦 | 5-2 | ○ |
| 8/6 | 東海ベアーズ | 2回戦 | 2-6 | ● |
| 第16回 イチロー杯争奪学童軟式野球大会 | ||||
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 7/2 | 春日少年野球クラブ | 1回戦 | 0-3 | ● |
| 第34回 東海団地少年野球 夏季大会 | ||||
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 6/19 | 大城プリンス | 1回戦 | 0-4 | ● |
| 第11回 スポーツデポ杯少年野球大会 | ||||
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 7/18 | 刈谷ポパイズ少年野球団 | 1回戦 | 6-1 | ○ |
| 9/10 | 幅下クラブジュニア | 2回戦 | 0-0 | 抽選 ○ |
| 9/19 | 多治見中央スポーツ少年団 | 3回戦 | 10-1 | ○ |
| 9/23 | 妻木野球クラブ | 4回戦 | 2-2 | 抽選 ○ |
| 10/10 | 安城ライナーズ | 5回戦 | 0-3 | ● |
| 第18回 名古屋市スポーツ少年団秋季大会 | ||||
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 9/18 | 名東ウイングス | 1回戦 | 2-5 | ● |
| 第28回 赤松杯友好会秋季大会 | ||||
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 8/27 | チームダイナマイツ | 2回戦 | 1-5 | ● |
| 第36回 東海団地少年野球秋季大会 | ||||
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 9/10 | 瀬古オンリーワン | 1回戦 | 3-6 | ● |
| 第6回 ヘーベルハウスカップ少年野球大会 | ||||
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 10/1 | 篠田クラブ | 1回戦 | 8-0 | ○ |
| 10/9 | 名古屋ドジャーズ | 2回戦 | 0-5 | ● |
| 第2回 エイビス旗あま市近郊少年野球大会 | ||||
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 9/19 | 蛭間クラブ | 2回戦 | 2-2 | 抽選 ○ |
| 10/30 | 東五城ニューフレンズ | 3回戦 | 6-0 | ○ |
| 11/6 | 小牧パンサーズ | 4回戦 | 0-4 | ● |
| 第9回 ゲオ杯親善交流少年野球大会 | ||||
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 10/16 | 乙川スポーツクラブ横川 | 1回戦 | 0-7 | ● |
| 第34回 南部少年野球大会 | ||||
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 11/26 | 六田ファイターズ | 2回戦 | 3-3 SD0-1 |
● |
| 第12回 山本杯卒団記念大会 | ||||
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 12/24 | 六田ファイターズ | 第7戦 | 1-5 | ● |
| 12/25 | 瑞穂・Jボーイズ | 第8戦 | 3-11 | ● |
| 12/11 | 名西ヤンキース | 第4戦 | 2-1 | ○ |
| 12/4 | 豊田レッドスターズ | 第1戦 | 1-4 | ● |
| 12/23 | チームダイナマイツ | 第6戦 | 0-10 | ● |
| 1/7 | グレートブラザーズ | 第9戦 | 0-20 | ● |
| 12/18 | サンデージュニア | 第5戦 | 1-2 | ● |
| 12/10 | 不二ジュニアベースボールクラブ | 第2戦 | 1-6 | ● |
| 12/10 | チータレンジャーズ | 第3戦 | 1-3 | ● |
| 第26回 愛名卒業親善大会 | ||||
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 11/13 | 名古屋スラッガー | 第1戦 | 0-7 | ● |
| 1/28 | 富士シャーク | 第14戦 | 0-11 | ● |
| 12/25 | 植田ファイターズ | 第9戦 | 1-7 | ● |
| 11/23 | 高蔵アローズ | 第4戦 | 3-6 | ● |
| 11/20 | 日進デポ少年野球クラブ | 第3戦 | 2-14 | ● |
| 11/20 | 日進キッコローズ | 第2戦 | 9-4 | ○ |
| 1/9 | 旭丘スカイシャークス | 第12戦 | 0-10 | ● |
| 1/9 | 中川青葉 | 第11戦 | 3-3 | △ |
| 12/17 | トラッド長久手 | 第7戦 | 1-5 | ● |
| 12/24 | 名古屋ビクトリー | 第8戦 | 3-4 | ● |
| 11/23 | ゴールデンファイヤーズ | 第5戦 | 6-2 | ○ |
| 1/14 | ブラックサンダース | 第13戦 | 7-3 | ○ |
| 11/26 | 保見ケ丘少年野球クラブ | 第6戦 | 4-7 | ● |
| 1/8 | 清水ファイターズ | 第10戦 | 5-8 | ● |
| 第7回 ムラテ杯しらさぎ卒団野球大会 | ||||
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 12/17 | 日進少年野球クラブ | 2回戦 | 0-7 | ● |