| 2/12 World Win杯 1回戦 船見グラウンドB面 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 愛知BCJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||
| 三谷ヤンキース | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| ジン・○コウダイ-コウキ 安打:コウキ・アサコウ・タカコウ |
||||||||
| Aチーム最初の公式戦を逆転で見事勝利! ノーエラーで相手を3点以内に押さえれば簡単には負けないよ! でも勝った試合の中で課題を挙げれば2回から4回まで先頭打者を四球で出塁させてしまってはやっぱり得点されるね!それと、最初の失点についてはWPはしょうがないけど、暴投をした後には本塁のカバーに行かなければいけないぞ! |
||||||||
| 2/27 World Win杯 2回戦 白水グラウンド | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 愛知BCJ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| 東築ライオンズ | 5 | 0 | 2 | 0 | X | 7 | ||
| ●ジン・コウダイ-コウキ・ヒカル 安打:タカコウ2・ダイキ・ジン・コウキ |
||||||||
| 初回の失点がこの試合の全て・・・ 最後のエラーでの3失点は本人が一番反省しているとは思うけど、見逃してはいけないのは1アウトランナー3塁でのFCがなければ2アウト3塁て前進守備をしなくて済むから4番のタイムリーは無く0点で終われたはずだよ!結果から言えば相手に打たれたヒットはこの1本だけ・・・ |
||||||||
| 3/12 ジュニア選抜リーグ第1戦 宝生グラウンド | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 愛知BCJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 白鳥ライジング | 1 | 0 | 3 | 7 | X | 11 | ||
| ●ジン・アサコウ-コウキ・ジン 2塁打:ショウ 安打:ショウ・シゲ |
||||||||
| 本日は観戦をしていないので、スコアブックからみると、先発ジンはホームランの1点でまずまずの立ち上がりだけど、3回でバテタのか急にコントロールが悪くなってるね!先頭バッターに打たれて出塁はしょうがないけど、四死球やエラーで出塁させてしまうと、失点する可能性が高いね! | ||||||||
| 3/13 東海団地 春季大会2回戦 小牧勤労G | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 愛知BCJ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| ニュータウンジャガーズ | 0 | 5 | 4 | 0 | X | 9 | ||
| ●ジン・アサコウ-コウキ 2塁打:アサコウ 安打:ショウ |
||||||||
| 初回は先頭バッターを四球で出すもラッキーなダブルプレーで波に乗れるかと思ったけど、2回には1死後3四球で満塁にし、三振をはさんで押し出し後、3連打で5点を献上してしまう結果。アサコウにおいては心と体の準備ができていない状況でいきなりの登板はしんどいけど、今後もこういったこともあるから早く慣れていくように! | ||||||||
| 3/19ジュニア選抜リーグ第2戦 浦里公園G | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 神の倉ホワイトレッズ | 10 | 0 | 0 | 0 |
0 | 10 | ||
| 愛知BCJ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||
| ●ジン・アサコウ・タクミ-コウキ 2塁打:アサコウ・タカコウ 安打:コウキ |
||||||||
| 本日の試合は観戦していないので、コメントは無し。 どうやら収穫はタクミの初登板だけみたい・・・ |
||||||||
| 3/25名古屋市学童軟式1回戦 稲永G | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 愛知BCJ | 1 | 0 | 8 | 7 | 16 | |||
| 飯田小学校 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||
| ○アサコウ・タイト-ジン 本塁打:コウキ・ヒカリ 3塁打:コウキ2・タク 安打:アサコウ・タカコウ2・ショウ・ジン・タク |
||||||||
| 打線は11安打で爆発したけど、相手に助けられた安打もあること思うよ! それよりも相手に与えた4失点の内容にまだ問題が・・・ 強豪が相手ではこの失点が命取りになってしまうよ! |
||||||||
| 3/28名古屋市学童軟式2回戦 稲永G | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 名古屋TLC | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 | ||
| 愛知BCJ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| ●アサコウ-ジン 安打:タカコウ |
||||||||
| 前の試合に11安打して大勝したけど、本日は1安打。ピッチャーがかわれば打てない試合があるのも事実だけど、打てない試合でも負けていい試合は無いはずだよ。打てなくければ勝てないではこれから先も勝てる試合は少ないと思うよ。 打てない試合でも勝つためにはどうすればいいか考えてみようね! |
||||||||
| 4/2名古屋市スポーツ少年団1回戦 船見G | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 愛知BCJ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| 少年瑞穂 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | ||
| アサコウ・●タクミ-ジン 安打:ショウ・コウキ |
||||||||
| 相手ピッチャーの立ち上がりをついての3得点はいいけど、やっぱり相手の得点は全て先頭を四球で出塁させた回だね。先頭バッターはできるだけアウトにとることが相手を0に押さえる一番のコツだね! | ||||||||
| 4/3赤松杯友好会2回戦 豊田石野G | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 松山ルーキーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 愛知BCJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
| ○アサコウ-ジン 2塁打:タカコウ・ダイキ 安打:コウキ2 |
||||||||
| 攻撃はミスがなければもう少しとれたかもしれないけど、ミスを無くすのはこれからの課題かな!ただ、今日の試合はピッチャーも安心して見てられて今期初の完封勝利!ナイスゲームでした。 | ||||||||
| 4/10しらさぎ旗1回戦 六輪グランド | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 平和ドラゴンズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 愛知BCJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ●アサコウ-ジン 安打:タカコウ |
||||||||
| 打つほうは今期2回目の完封負けだけど、相手のような好投手相手ではそんなに点は取れないね。ピッチャーは久しぶりの無四球でナイスピッチだったけど、こういう試合はやっぱりミスをした方が負ける典型的な内容でした。 | ||||||||
| 4/16赤松杯友好会3回戦 愛・地球博グランド | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 愛知BCJ | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 日進キッコローズ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| ○アサコウ-ジン・コウキ 安打:タカコウ・コウキ・アサコウ・シゲ・ユイト |
||||||||
| 3回戦突破をかけた試合で、なんとか勝利を納めることができました。ただし、課題も・・・ キャッチャーはピッチャーへの返球からしっかり投げておかないといざというときにしっかりしたボールを投げられないから、普段から意識して欲しいな。でも、最終回のサードの横っ飛びは本当にナイスプレーだったよ! | ||||||||
| 4/17アソビックス旗1回戦 日光川グランド | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| とびしまフリッパーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 愛知BCJ | 5 | 7 | X | 12 | ||||
| ○アサコウ-ジン 本塁打:タク 2塁打:ショウ・アサコウ・タクミ 安打:コウキ2・タカコウ・シゲ2・ユウマ・タク・ジン |
||||||||
| 先発全員安打でコールのド大勝だけど、その中でも走塁ミスやエラーなどの課題はやっぱりあるよ!1点を争う試合ではそのミスが試合を大きく左右することもあるからね!ちなみに相手に参考記録ながら四死球は4でもはノーヒットノーランでした。これで今期初の連勝ダ! | ||||||||
| 4/24アソビックス旗2回戦 日光川グランド | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 愛知BCJ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 中川青葉 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| ●アサコウ・コウキ-ヒカリ 2塁打:タカコウ 安打:タク・アサコウ・ユウマ・コウキ |
||||||||
| 相手の得点については相手に取られた点ではなくこちらがあげた点で、実際は1-0で勝てる試合だったね!内容については本人が一番わかっていると思うからこの場でどうこう言わないよ! | ||||||||
| 4/30ろうきん杯1回戦 千代田橋G | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 愛知BCJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ミワ・イースト | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 |
| ●アサコウ-タカコウ 2塁打:タカコウ 安打:アサコウ・シゲ・コウキ・ショウ |
||||||||
| 相手は学童大会で県大会出場の強豪だけど、実際に試合をしてそんなに大きな力の差は感じなかったよ。だけど結果は負け試合。相手との大きな違いは試合に臨む気持ちの差だけだと思うよ。 あとは今日の試合は打ち上げてしまうことが多かったのが反省点だね! |
||||||||
| 5/8練習試合 愛・地球博G | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 愛知BCJ | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ドジャース | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1X | 6 |
| アサコウ・●コウキ-タカコウ 2塁打:アサコウ・コウキ 安打:タカコウ2・アサコウ |
||||||||
| 6年生4人で望んだ練習試合。序盤はこちらのペースで試合が進むが、3回のエラーから少しづつ相手に流れが傾いてしまったね!その後はチャンスは作るが、あと1本が出ず、追加点を奪えない状況で、最後もやはりエラーがらみでの失点での敗戦!収穫は7イニングで四死球が1のピッチャー陣だけど、その四球が一番出してはいけない場面だったね!そこが課題だよ! | ||||||||
| 5/14ジュニア選抜第3戦 宝生公園G | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 愛知BCJ | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 | ||
| 中京ドリームス | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | ||
| アサコウ・○コウキ-タカコウ 安打:ショウ2・カネコウ・アサコウ・タクミ2・シゲ |
||||||||
| 前楽天の監督だった野村監督の言葉に「勝ちに不思議な勝ちあり。負けに不思議な負けなし。」といった言葉があるけど、今日の試合内容と結果についてはまさに「不思議な勝ち」だったね!今日の反省を次の試合に生かせるようにみんなで気持ちを切り替えていこうネ! | ||||||||
| 5/15赤松杯友好会4回戦 牧野が池G | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 愛知BCJ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 名古屋北トップドリームス | 4 | 2 | 4X | 10 | ||||
| ●アサコウ・コウキ-タカコウ 安打:タカコウ |
||||||||
| 初回先頭バッターが四球で出塁するも、バントミスに走塁ミスでチャンスをつぶすとその裏には先頭をエラーで出塁させた後に四球絡みで流れを相手に持っていかれてしまうとそのままこちらに流れを引き戻すこともできず、あっけなくコールド負け!でも、点差ほど相手とは実力差はないと思うよ! | ||||||||
| 5/21中日スポーツ杯1回戦 知多ふれあい広場 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 幅下クラブジュニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 愛知BCJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ●タカコウ-ヒカリ 3塁打:アサコウ 安打:コウキ・タカコウ・ヒカリ |
||||||||
| 大事なトーナメント試合の当日に朝から体調不良有り。試合会場に到着したときに車酔い?で気持ち悪くなる人あり。最近、急に暑くなってきたけど、体調管理も試合のうちだと思うよ!試合開始前からこんな調子では対戦する前から形成不利だよね! 収穫は約半年ぶりのタカコウのピッチャー復帰ぐらいか・・・ |
||||||||
| 6/5ジュニア選抜第4戦 千代田橋グランド | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 鳴子ファイターズ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 愛知BCJ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 4 | |
| アサコウ・○タクミ-タカコウ 2塁打:ジン・アサコウ 安打:ショウ2・コウキ2・タカコウ3・ヒカリ |
||||||||
| 試合結果として相手は安打5で3点、こちらはは10安打で、4点。2回のセンターのエラーがらみの2失点は5年生を責めることはできないけど、初回のあの位置からタッチアップをされるのは問題じゃないかな?フライを取ってどこに投げたらいいのか解らないのは練習から集中していない証拠だよ!だけど、3回からリリーフしたタクミがランナーを出すものの要所を締めて無失点で初勝利!おめでとう! | ||||||||
| 6/12中京少年野球大会1回戦 佐屋川G | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 愛知BCJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 加木屋クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| ○タクミ-タカコウ 2塁打:アサコウ・タカコウ・ショウ 安打:ショウ・コウダイ・タカコウ・カネコウ・コウキ |
||||||||
| 初回、幸先よく先制点を取り、2回に2死から追加点で良い形で序盤を終える。投げては初先発のタクミが5回まで1四球と内野のエラー1つのナイスピッチング!今まで最長で4回の投球回数だったからか6回、7回は疲れからか球が高めに浮いてきたけど、相手の反撃を6回の2点に抑えて見事な完投勝利! | ||||||||
| 6/19東海団地夏季大会1回戦 大城小学校 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 愛知BCJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大城プリンス | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 4 |
| ●タクミ・タカコウ-タカコウ・コウキ 2塁打:ジン 安打:アサコウ・ジン・タカコウ・タクミ・ |
||||||||
| 正直いって御互いのレベル的には大きな差はないと思うけど、一つ一つのプレー自体の正確さや確実性の差と、試合に勝ちたいという気持ちの差がこの点差になったと思うよ!あとは1番2番が出塁して、クリーンナップが返す形を作らないとなかなか得点はできないね! | ||||||||
| 6/25ポップアスリートカップ1回戦 牧野が池G | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 名古屋サウスブロンクス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 愛知BCJ | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | X | 5 | |
| ○タカコウ-コウキ 本塁打:ジン 3塁打:アサコウ 安打:ショウ・カネコウ・コウダイ・コウキ・タクミ |
||||||||
| 試合には勝ったけど、まだまだ細かいミスや記録に表れないミスがあったネ!そのミスがなければ完封も出来たんじゃないかな?でも相手に先制されても、諦めずに追いつき、ジンの今期初ホームランが勝ち越しの3ランは立派だったよ!あとは4回の無死満塁で得点できればもう少し楽に勝てたと思うのは贅沢かな・・・ | ||||||||
| 6/26中京少年2回戦 稲永G | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 愛知BCJ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 東海レッドキングス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| タクミ・タカコウ-タカコウ・コウキ 2塁打:ユウマ2 安打:ジン |
||||||||
| 攻撃ではユウマの2塁打2本とジンのヒットの計3本だったけど、当然打てない試合もあるよね!守りでも相手に与えた1点も2死からエラーがらみたけど、そのあとをきっちりと守ったから引き分けることができたね。6回の攻撃ではチャンスを作るも無得点でいやな流れだったけど、その裏の守りで相手を3人で終わらせることができたからその時点の流れで抽選で勝てると思ったよ! | ||||||||
| 7/2イチロー杯少年野球1回戦 犬山緑地G | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 春日少年野球クラブ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 愛知BCJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ●タカコウ-コウキ |
||||||||
| 試合は相手のピッチャーに1死球だけのノーヒットノーランで完敗。ピッチャーの好投も報われずに負けてしまった。いいピッチャー相手にはそんない得点はできないからこそ相手に簡単に点をあげてはいけないよ。初回のセンターオーバーの中継ミスに、2回のファーストの暴投もそうだけど、目に見えないミスとして2回1死1、2塁でのファーストゴロに対してファーストはゲッツー狙いだったけどセカンドには・・・ | ||||||||
| 7/3練習試合 廿軒家小 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| ツースリー大府 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 31 |
| 愛知BCJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| ●タクミ・タイト・ジン-タカコウ 本塁打:ショウ・コウキ 2塁打:コウキ 安打:ショウ・タクミ |
||||||||
| 今日の試合は四球10で確かに多かったけど、それ以上にものの見事に相手に打ち込まれた試合だったね!強豪相手に四球はもちろんだけど、甘いコースもしっかり打ち込まれるってことがわかったよね。配球については今後のバッテリーの課題だね。 | ||||||||
| 7/10中京少年3回戦 船見G | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 西枇BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 愛知BCJ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | |
| タクミ・○タカコウ-タカコウ・コウキ 3塁打:コウキ 2塁打:タクミ 安打:コウキ・ショウ・タカコウ |
||||||||
| 初回の守りで先頭バッターを四球で出した後にトラブルで急遽登板したタカコウが 被安打1のナイスピッチ。攻撃も初回、2回と得点を重ねるも、エンドランのサインでストライクボールの空振りや見逃しで記録の上ではランナーの盗塁死が2回。ランナー3塁で、スクイズ失敗(ファウル)が4回と攻撃での課題が多く見られた試合だよ。この課題を次の試合に生かそうね! |
||||||||
| 7/18スポーツデポ杯1回戦 知多ふれあいG | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 刈谷ポパイズ少年 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 愛知BCJ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 6 | |
| ○コウキ-ヒカル 本塁打:タカコウ 3塁打:シゲ 2塁打:ヒカル 安打:カネコウ、ヒカル |
||||||||
| 久しぶりの登板のコウキは2安打1失点で結果だけみれ合格点も、内容としては四死球4つのうち2回の先頭バッターへのストレートの四球と2死からの四球がもったいないかな!特に2回の失点は四球にワイルドピッチにパスボールでただであげるには気前が良すぎたね!打つほうでは待望のタカコウに今季1号HRがやっと出たね! | ||||||||
| 7/30 ジュニア選抜リーグ第5回戦 朝宮公園野球場 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 愛知BCJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 東桜ブルーファイターズ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | X | 8 |
| ●アサコウ・コウキ-ヒカル・タカコウ 3塁打:ジン 2塁打:ショウ 安打:カネコウ |
||||||||
| 中日大会が終わっていよいよBCJとしての後半戦の最初の試合。5年生のエラーは別としても、2人のピッチャーで8四球では守りにもリズムができないし、守備の時間が長ければ当然攻撃のリズムも悪くなるね!技術については直ぐには上達できないけど、気持ちは別じゃないかな? | ||||||||
| 7/31練習試合 中小田井小学校 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 愛知BCJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 中小田井JBC | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | X | 10 | |
| ●ジン・コウキ・タク・ユウマ-アサコウ・タカコウ 3塁打:ショウ 2塁打:コウキ 安打:コウキ |
||||||||
| この試合も8四球でピッチャーに課題の残る試合内容かな。特に先発は1回0/3で降板だけど、悔しさが全く見えてない。悔しくないってことはそんなに練習をしていないってことじゃないかな?しかも降板後にベンチの仕事をしないのも問題だよ! 打つ方は昨日と同じ3安打はチョット寂しいかな! |
||||||||
| 8/6 ポップアスリートカップ2回戦 寺本台公園野球場 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 愛知BCJ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 東海ベアーズ | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 6 | |
| ●タカコウ-アサコウ・コウキ 安打:ジン・タカコウ・タクミ・ショウ・コウキ |
||||||||
| 試合は観戦していないから詳細はわからないけど、ヒットの数は御互いにそんなには変わらないけど、この点差の原因は・・・ 技術も大切だけど、それ以上に”勝ちたい”という気持ちが相手より劣っているんじゃないかな? |
||||||||
| 8/7 練習試合 アライゼキG | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 志賀エンジェルス | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 愛知BCJ | 0 | 1 | 0 | 6 | X | 7 | ||
| ○ジン・アサコウ-アサコウ・タカコウ 本塁打:アサコウ 2塁打:アサコウ 安打:アサコウ・シゲ・タカコウ・タイト |
||||||||
| 急遽決まった練習試合だけど、ピッチャーは相変わらずの四死球8個で成長の後が見られない。相手のミスに乗じてビッグイニングがあって試合には勝ったけど、内容はいまいちだと思うよ。収穫は最近打撃不振だったアサコウの猛打賞と好救援ぐらいかな。 | ||||||||
| 8/27 友好会秋季大会2回戦 豊田地域文化G | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| チームダイナマイツ | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 愛知BCJ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ●アサコウ・タカコウ・ジン-タカコウ・アサコウ・コウキ 安打:コウキ |
||||||||
| どの試合でもたくさんのヒットがでるわけではないから、、”1安打しか打てなかったから負けました”ではこれから先もなかなか試合には勝てないよ!ヒットが打てないのであれば簡単に相手に点を与えないようにしないといけないよ。実際、1安打でも1点を取ることはできたから、0点に抑えることができれば勝てるんだからね! | ||||||||
| 9/10 東海団地秋季大会1回戦 昭和公園野球場 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 愛知BCJ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 瀬古オンリーワン | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | X | 6 | |
| ●コウキ・アサコウ-タカコウ 安打:コウキ・タカコウ2・ケン |
||||||||
| 暫く練習もできない状態でぶっつけ本番での試合に不安的中。打たせて取るピッチャーに対してエラーの連発。そしの後はピッチャーもノーアウトから四球を出してリズムは最悪。こちらから相手に”どうぞ勝って下さい”といってるような試合。助っ人の4年生のヒットが一番目だった活躍だったね! | ||||||||
| 9/10 スポーツデポ杯2回戦 知多市緑広場G | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 幅下クラブJr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 愛知BCJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| タカコウ-アサコウ 2塁打:ショウ 安打:タカコウ |
||||||||
| タカコウのナイスピッチでなんとかスコアレスドローで終了。終わってみれば1安打ピッチングだけど、その1安打はアウトにできるはずの安打だぞ。一生懸命やっての結果ならしょうがないけど、あのプレーが一生懸命やった結果ならもっと練習しないと本当にどこも守る場所がなくなるゾ! | ||||||||
| 9/11 中京少年野球4回戦 佐屋川グランド | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 愛知BCJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 新蟹江ビクトリーズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 3 | |
| ●タカコウ-アサコウ 安打:コウキ・ユウマ・シゲ |
||||||||
| ピッチャーは相変わらず頑張って投げているけど、毎度毎度の負けパターン。1イニングに四球とエラーが絡めばやっぱり相手に得点する確立は格段に高くなるよね!あとはみんなの”絶対に勝つんだ!!”っていう強い気持ちも欲しいな! | ||||||||
| 9/18 スポーツ少年団秋季1回戦 船見町G | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 名東ウイングス | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||
| 愛知BCJ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| ●タカコウ・アサコウ-アサコウ・コウキ 2塁打:カネコウ 安打:アサコウ |
||||||||
| 試合の結果は完敗だけど、内容は・・・ 試合内容どうこうよりもみんなの試合に臨む態度や試合中の態度から本当に試合に勝ちたいといった気持ちが見られないのが残念。あと残された大会は残り少ないぞ! |
||||||||
| 9/19 スポーツデポ杯3回戦 知多緑広場 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 多治見中央スポ少 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 愛知BCJ | 8 | 1 | 1 | 0 | X | 10 | ||
| ○アサコウ-タカコウ 本塁打:コウキ 安打:ユウマ・タカコウ・アサコウ・ヒカル・ジン2・シゲ・タク2 |
||||||||
| 前日の試合とはうって変わって、みんなの気持ちが出てた試合だったよ。初回の猛攻で試合はほぼ決まっていたけど、ピッチャーを含めた守りも良かったよ。取られた点も相手のホームランだけの1点だけでのナイスゲーム。あとはできれば完封試合にしたかったけど、贅沢かな・・・ | ||||||||
| 9/19 エイビス旗あま市近郊2回戦 佐屋川グランド | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 愛知BCJ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 蛭間クラブ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| △コウキ・タカコウ-タカコウ・コウキ 安打:ショウ・カネコウ2・タカコウ・タイト2 |
||||||||
| 前の試合同様、初回に鮮やかに2点先制するも、そのあと毎回ランナーを出すも走塁ミスやあと、1本がでずに追加点を取れない展開が続くなか、4回に先頭バッターにヒット、盗塁の後の送りバントを内野安打にしてしまった記録に残らないミスに 3本間の狭殺プレーミスが重なって同点。でも抽選では負ける気がしないね! |
||||||||
| 9/23 スポーツデポ杯4回戦 知多緑広場 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 妻木少年野球クラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 愛知BCJ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| △アサコウ・タカコウ-タカコウ・アサコウ 安打:タカコウ・ジン・アサコウ2・ユウマ |
||||||||
| 岐阜の強豪チームで、初回一死で四球の後3番にいきなりレフトオーバーの3塁打で先制されるも後続をたって1失点で切り抜けられたのはオッケー!しかし、攻撃はチャンスを作るも、先週の試合同様走塁ミスなどで試合を難しいものにしてしまったネ!そして最終回に同点に追いついたのは立派だったけど、反省しなければいけないプレイも一杯あったソ! | ||||||||
| 10/1 ヘーベルハウスカップ1回戦 呼続公園G | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 篠田クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 愛知BCJ | 0 | 1 | 5 | 2 | X | 8 | ||
| ○アサコウ-タカコウ 3塁打:ヒカル 2塁打:ジン・ユウマ・タカコウ 安打:アサコウ・シゲ |
||||||||
| 今日はアサコウの1安打1四死球での完封ナイスピッチ!但し攻撃ではもう少し点が取れたんじゃないかな?肝心なところでの走塁ミスは、今日のような試合では目立たないけど、1点を争う競った試合では致命傷になるゾ!試合に勝っても今後の為に反省は必要だぞ! | ||||||||
| 10/2 ジュニア選抜第6回戦 鶴舞公園G | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| ファイヤーバード | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 愛知BCJ | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1X | 6 |
| アサコウ・○ジン-タカコウ 3塁打:タカコウ・ショウ 2塁打:タカコウ 安打:ショウ2・ヒカル・タカコウ |
||||||||
