
| 愛名少年野球新人大会(Aブロック) | ||||
| 日時 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 10/13 | 東山ジュニアスターズ | 第1戦 | 0 - 8 | ● |
| 11/11 | ビスタベースボールクラブ | 第2戦 | 6 - 4 | ○ |
| 11/24 | 神の倉ホワイトレッズ | 第3戦 | 7 - 4 | ○ |
| 12/8 | 南部少年野球クラブ | 第4戦 | 4 - 2 | ○ |
| 12/8 | グレートピジョン | 第5戦 | 9 - 3 | ○ |
| 12/9 | 名古屋ビクトリー | 第6戦 | 14 - 1 | ○ |
| 12/16 | 篠原ジュニア野球クラブ | 第7戦 | 13 - 0 | ○ |
| 12/16 | 瀬古オンリーワン | 第8戦 | 6 - 3 | ○ |
| 12/23 | サウス長久手少年野球クラブ | 第9戦 | 3 - 3 | △ |
| 12/23 | 植田ファイターズ | 第10戦 | 3 - 7 | ● |
| 1/6 | 富士シャーク | 第11戦 | 2 - 7 | ● |
| 1/13 | 高蔵アローズ | 第12戦 | 8 - 1 | ○ |
| 第12回フレッシュリーグ大会(決勝) | ||||
| 日時 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 9/9 | 富士シャーク | 第1戦 | 3 - 9 | ● |
| 10/27 | トラッド長久手 | 第2戦 | 2 - 3 | ● |
| 11/4 | 三郷ファイターズ | 第3戦 | 7 - 3 | ○ |
| 11/10 | 下小ビクトリーズ | 第4戦 | 5 - 0 | ○ |
| 11/10 | 效範少年野球クラブ | 第5戦 | 5 - 3 | ○ |
| 11/18 | 八幡台少年野球クラブ | 第6戦 | 4 - 2 | ○ |
| 11/18 | サウス長久手少年野球クラブ | 第7戦 | 4 - 7 | ● |
| 11/23 | 水南スパークス | 第8戦 | 2 - 0 | ○ |
| 第1回ミズノ・コロナ杯少年野球大会 (Bブロック) | ||||
| 日時 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 9/22 | 大清水クラブ | 1回戦 | 6-2 | ○ |
| 10/27 | 新知シャークス | 2回戦 | 10-2 | ○ |
| 11/3 | ときわイーグルス | 3回戦 | 5-0 | ○ |
| 11/25 | 北巽ユニオンズ | 4回戦 | 4-0 | ○ |
| 12/1 | 西尾張スラッカーズ | 5回戦 | 0-7 | ● |
| スポーツデポ杯少年野球大会 | ||||
| 日時 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 7/16 | ブルースカイ少年野球クラブ | 2回戦 | 11 - 1 | ○ |
| 7/28 | 北名古屋ドリームススポーツ少年団 | 3回戦 | 0 -10 | ● |
| 第10回フレッシュリーグ記念大会 | ||||
| 日時 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 8/5 | 森孝イースト | 2回戦 | 1 - 2 | ● |
| 名古屋少年軟式野球友好会 新人戦大会(Aブロック) | ||||
| 日時 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 10/6 | 三郷ファイターズ | 1回戦 | 1 - 4 | ● |
| しらさぎ旗少年野球大会 | ||||
| 日時 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 8/26 | 中川青葉 | 2回戦 | 9 - 2 | ○ |
| 12/24 | ウエストベアーズ | 3回戦 | 2 - 1 | ○ |
| 1/20 | 名古屋サウスブロンクス | 4回戦 | 0 - 11 | ● |
| 名古屋少年軟式野球友好会赤松フレンドリーカップ | ||||
| 日時 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 4/30 | チームダイナマイツ | 1回戦 | 0 - 5 | ● |
2013/1/20現在
| 中日スポーツ杯少年野球大会 | ||||
| 日時 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 4/29 | 少年みどり野球クラブ | 1回戦 | 10 - 3 | ○ |
| 5/6 | 東築ライオンズ | 2回戦 | 5 - 8 | ● |
| 第12回フレッシュリーグ大会(予選) | ||||
| 日時 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 4/8 | トラッド長久手 | 第1戦 | 5 - 9 | ● |
| 4/28 | 東栄レッズ少年野球クラブ | 第2戦 | 4 - 10 | ● |
| 5/13 | ニュータウンジャガーズ | 第3戦 | 5 - 5 | △ |
| 5/19 | グレートピジョン | 第4戦 | 5 - 3 | ○ |
| 7/15 | ペイ・フォワード | 第5戦 | 6 - 3 | ○ |
| 7/16 | 效範少年野球クラブ | 第6戦 | 3 - 2 | ○ |
| 7/29 | 筒井ボンズ | 第7戦 | 9 - 7 | ○ |
| 8/4 | IBクラブ | 第8戦 | 4 -1 | ○ |
| 公式戦 | 30勝22敗3分 | 練習試合 | 2勝0敗0分 |
| 名古屋市スポーツ少年団秋季野球大会 | ||||
| 日時 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 9/16 | 亀の子少年野球クラブ | 2回戦 | 1 - 2 | ● |
| 中京少年野球大会 (Aブロック) | ||||
| 日時 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 6/30 | 名古屋スラッガー | 1回戦 | 6-5 | ○ |
| 8/4 | 浦里フレンズ | 2回戦 | 2-2 (5-4) |
○ |
| 9/15 | 板山クラブ | 3回戦 | 5-2 | ○ |
| 10/7 | ドジャース | 4回戦 | 0-5 | ● |
| 第18回しらさぎ旗教育リーグ大会 | ||||
| 日時 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 4/15 | ときわイーグルス | 第1戦 | 7 - 7 | △ |
| 5/12 | 北名古屋ドリームス | 第2戦 | 0 - 7 | ● |
| 5/20 | 尾西コンドルズ | 第3戦 | 1 - 9 | ● |
| 6/3 | 中京キャロル | 第4戦 | 2 - 12 | ● |
| 6/10 | ゴールデンファイヤーズ | 第5戦 | 2 - 7 | ● |
| 蟹江町スポーツ少年団連盟会長旗新人大会 | ||||
| 日時 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 10/6 | 立南ファイタース゛ | 1回戦 | 6 - 0 | ○ |
| 10/14 | 神田スポーツ少年団 | 2回戦 | 1 - 6 | ● |