
| しらさぎ教育リーグ Dブロック | ||||
| 日時 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 4/17 | 神山ケインズ | 第1戦 | 5 - 2 | ○ |
| 4/30 | 木曽川JBC | 第2戦 | 0 - 7 | ● |
| 5/3 | ブラックサンダーズ | 第3戦 | 7 - 7 | △ |
| 5/8 | 名西ヤンキース | 第4戦 | 8 - 1 | ○ |
| 5/14 | 日進少年野球クラブ | 第5戦 | 2 - 5 | ● |
| 6/12 | 小正レインボーズ | 第6戦 | 31 - 1 | ○ |
| チャレンジリーグ 決勝 Aブロック | ||||
| 日時 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 8/28 | サウス長久手少年野球クラブ | 第1戦 | 9 - 4 | ○ |
| 9/11 | 日進デポ少年野球クラブ | 第2戦 | 1 - 11 | ● |
| 9/16 | 東栄レッズ | 第3戦 | 10 - 5 | ○ |
| 9/25 | 八幡台少年野球クラブ | 第4戦 | 1 - 6 | ● |
| 10/10 | 富士シャーク | 第5戦 | 2 - 15 | ● |
| 10/16 | ペイ・フォワード | 第6戦 | 18 - 1 | ○ |
| チャレンジリーグ Aブロック (1位 決勝リーグ) |
||||
| 日時 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 4/3 | 日進デポ少年野球クラブ | 第1戦 | 4 - 1 | ○ |
| 4/10 | 八幡台少年野球 | 第2戦 | 7 - 2 | ○ |
| 5/21 | 八幡学童野球クラブ | 第3戦 | 9 - 6 | ○ |
| 6/5 | 三郷ファイターズ | 第4戦 | 8 - 0 | ○ |
| 7/18 | トラッド長久手 | 第5戦 | 12 - 7 | ○ |
| 7/30 | 城山少年野球クラブ | 第6戦 | 7 - 2 | ○ |
| 第9回 ゲオ杯親善交流少年野球大会 | ||||
| 日時 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 10/1 | 大塚レッドフェニックス | 1回戦 | 9 - 1 | ○ |
| 10/8 | 豊田サンボーイズ | 2回戦 | 3 - 1 | ○ |
| 11/13 | 川原サンボーイズ | 3回戦 | 2 - 5 | ● |
| 第18回 名古屋市スポーツ少年団 秋季野球大会 | ||||
| 日時 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 8/6 | ブラックサンダーズ | 2回戦 | 4 - 5 | ● |
| 愛球会教育リーグ | ||||
| 日時 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 9/18 | 東海オーシャンズ | 1回戦 | 3-8 | ● |
| 9/19 | 有松ジュニア② | 2回戦 | 6-5 | ○ |
| 9/24 | ウェストベアーズ | 3回戦 | 7-13 | ● |
| 10/2 | 守山ボーイズ② | 4回戦 | 2-5 | ● |
| 10/29 | 鹿山ジャガーズ | 5回戦 | 9-1 | ○ |
2011/12/23現在
| 第17回名古屋市スポーツ少年団 春季野球大会 | ||||
| 日時 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 4/16 | ブラックサンダーズ | 1回戦 | 4 - 5 | ● |
| 2011年 中日スポーツ杯少年野球大会 Bブロック | ||||
| 日時 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 5/7 | 豊田レッドスターズ | 2回戦 | 15-5 | ○ |
| 6/18 | 岡崎JSクラブ | 3回戦 | 9-6 | ○ |
| 6/26 | ファイヤーボーイズ | 4回戦 | 2-3 | ● |
| 公式戦 | 22勝18敗1分 | 練習試合 | 3勝12敗0分 |
| 辰見旗教育リーグ戦 決勝トーナメント | ||||
| 日時 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 11/3 | 鳥羽見ウィングス | 2回戦 | 0 - 4 | ● |
| しらさぎ旗親善少年野球大会 | ||||
| 日時 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 11/21 | 亀の子少年野球クラブ | 2回戦 | 4 - 3 | ○ |
| 12/23 | 有松ジュニアーズ | 3回戦 | 2 - 6 | ● |
| 第19回 小川杯教育リーグ Fブロック | ||||
| 日時 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 4/24 | 豊田 虎 | 第1戦 | 6 - 0 | ○ |
| 4/29 | ツースリー大府 | 第2戦 | 1 - 6 | ● |
| 5/15 | 守山ボーイズ | 第3戦 | 5 - 3 | ○ |
| 6/19 | グレートブラザーズ | 第4戦 | 5 - 6 | ● |
| 7/2 | ファイヤーボーイズ C1 | 第5戦 | 1 - 8 | ● |
| 7/10 | 青木グレート | 第6戦 | 3 - 0 | ○ |
| 7/23 | 植田ファイターズ | 第7戦 | 3 - 10 | ● |