| 背番号 | 9期生 | 学校 | 2010年 目標 |
| 10 | 大野 優斗 | 苗代小 | みんなで頂点めざすぞ!! |
| 1 | 二宮 衣沙貴 | 苗代小 | ピッチャーでチームに貢献できるようにがんばるぞ! |
| 2 | 山本 崇人 | 苗代小 | コントロールとフィールディングが自慢の投手になるぞ! |
| 3 | 横山 裕也 | 苗代小 | 常に全力プレーでがんばるぞ |
| 4 | 松島 孝明 | 守山小 | 強い打球を打って外野を越すぞ! |
| 5 | 内海 太希 | 守山小 | ヒットを打ち完ぺきな守びを目指す! |
| 7 | 乾 和真 | 苗代小 | チームの主力を目指し優勝! |
| 8 | 青山 雄登 | 廿軒家小 | 常に強い打球を打つぞ!! |
| 11 | 高嶺 尚也 | 大森小 | ヒットをたくさんうつぞ |
| 12 | 星野 寛人 | 苗代小 | 一本でも多くヒットを打ってチームにこうけんする |
| 13 | 岡田 裕也 | 守山小 | どんな打球もアウトにできるようにするぞ |
| 14 | 児崎 友輔 | 廿軒家小 | 強い打球を打つぞ |
| 15 | 武藤 広樹 | 廿軒家小 | もっと強いゴロが捕れるようになりたい |


2011/2/6 最終



| 第32回月刊ドラゴンズ杯少年野球大会 | 準優勝 |
|
第11回 ジュニア選抜リーグ戦 |
7勝2敗1分 |
|
第25回 赤松杯 友好会春季大会 |
3位 |
|
第8回千葉市長杯争奪 学童野球選手権 |
2回戦敗退 |
|
第15回 名古屋市スポーツ少年団春季大会 |
3回戦敗退 |
|
第30回名古屋市学童軟式野球大会 |
1回戦敗退 |
|
第5回アソビックス旗争奪少年野球大会 |
2回戦敗退 |
|
第25回ろうきん杯少年野球大会 |
5回戦敗退 |
|
第16回しらさぎ旗争奪少年野球大会 |
3位 |
|
第23回World Win少年野球大会 |
|