2008/2/17最終
| 公式戦 | 76勝26敗1分 | 練習試合 | 17勝4敗3分 |
| 第8回名古屋ジュニア選抜リーグ戦 7勝3敗 | ||||
| 日時 | 相手 | 結果 | ||
| 5/12 | 鳴子ファイターズ | 第3戦 | 6 - 4 | ○ |
| 3/4 | 東築ライオンズ | 第1戦 | 2 - 1 | ○ |
| 3/31 | 亀の子少年野球クラブ | 第2戦 | 1 - 2 | ● |
| 12/8 | 第10戦 | 0 - 6 | ● | |
| 6/23 | 鳴海シャークス | 第7戦 | 1 - 0 | ○ |
| 6/16 | 美川クラブ | 第5戦 | 1 - 5 | ● |
| 5/27 | 梅森ジャガーズ | 第4戦 | 6 - 2 | ○ |
| 10/6 | 御園少年野球クラブ | 第9戦 | 8 - 0 | ○ |
| 6/17 | ブルーブレーブス | 第6戦 | 15 - 0 | ○ |
| 8/4 | 大須パンサーズ | 第8戦 | 8 - 0 | ○ |
| 第22回愛名少年野球卒業親善大会Aブロック 9勝2敗1分 | |||
| 日時 | 相手 | 結果 | |
| 1/19 | 梅森ジャガーズ | 6 - 2 | ○ |
| 11/4 | 東栄レッズ | 12 - 0 | ○ |
| 11/4 | サウス長久手 | 1 - 4 | ● |
| 2/2 | 守山ボーイズ | 7 - 1 | ○ |
| 1/14 | 高蔵アローズ | 5 - 1 | ○ |
| 1/14 | 神の倉ホワイトレッズ | 5 - 1 | ○ |
| 12/16 | ブルースカイ少年野球クラブ | 6 - 1 | ○ |
| 2/9 | 東山ジュニアスターズ | 6 - 6 | △ |
| 11/10 | 森孝イースト | 6 - 0 | ○ |
| 12/16 | 名古屋スラッガー | 2 - 0 | ○ |
| 11/17 | 三好新屋クラブ | 17 - 1 | ○ |
| 12/22 | 植田ファイターズ | 1 - 2 | ● |
| 第27回全日本学童 尾張旭支部予選会 優勝!! | ||||
| 日時 | 相手 | 結果 | ||
| 3/10 | グレートピジョンA | 1回戦 | 11 - 2 | ○ |
| 3/10 | グレートピジョンB | 2回戦 | 12 - 1 | ○ |
| 3/25 | ブルースカイ少年野球クラブA | 準決勝 | 3 - 0 | ○ |
| 3/25 | 三郷ファイターズA | 決勝 | 5 - 4 | ○ |
| 第19回赤松杯友好会春季大会 ベスト8 | ||||
| 日時 | 相手 | 結果 | ||
| 3/24 | 中京ドリームス | 1回戦 | 6 - 0 | ○ |
| 4/7 | 中山クラブ | 2回戦 | 10 - 1 | ○ |
| 4/30 | 少年みどり | 3回戦 | 7 - 0 | ○ |
| 5/13 | 東山ジュニアスターズ | 4回戦 | 2 - 3 | ● |
| 第9回名古屋市スポーツ少年団春季大会 | ||||
| 日時 | 相手 | 結果 | ||
| 3/21 | 鳴海シャークス | 1回戦 | 2 - 0 | ○ |
| 4/8 | 東築ライオンズ | 2回戦 | 1 - 0 | ○ |
| 4/21 | 愛知海 | 3回戦 | 1 - 2 | ● |
| 第29回月刊ドラゴンズ杯 | ||||
| 日時 | 相手 | 結果 | ||
| 2/25 | 旭北ホークス | 2回戦 | 16 - 0 | ○ |
| 3/18 | 松平ニューボーイズ | 3回戦 | 1 - 1 | ○ |
| 3/24 | 今伊勢東少年野球クラブ | 4回戦 | 1 - 2 | ● |
| 第13回しらさぎ旗争奪少年野球大会 3位 | ||||
| 日時 | 相手 | 結果 | ||
| 4/22 | 弥富白鳥 | 1回戦 | 7 - 0 | ○ |
| 5/13 | 大里東リーダース | 2回戦 | 3 - 2 | ○ |
| 5/20 | 木曽川ジュニアベースボールクラブ | 3回戦 | 7 - 2 | ○ |
| 6/3 | 日進少年野球クラブ | 4回戦 | 5 - 0 | ○ |
| 7/1 | 稲沢東少年野球クラブ | 準決勝 | 3 - 4 | ● |
| 第27回全日本学童学童 愛知県大会 ベスト8 | ||||
| 日時 | 相手 | 結果 | ||
| 4/29 | 布袋北ダックス | 1回戦 | 8 - 0 | ○ |
| 4/30 | 三谷東若葉 | 2回戦 | 2 - 6 | ● |
| 第20回ワールドウィン杯少年野球大会 | ||||
| 日時 | 相手 | 結果 | ||
| 5/5 | 平山フレンダーズ | 2回戦 | 6 - 2 | ○ |
| 6/3 | 愛知海 | 3回戦 | 1 - 3 | ● |
| 第27回全日本学童学童 東尾張地区大会 優勝! | ||||
| 日時 | 相手 | 結果 | ||
| 4/14 | 東郷ファイヤーズ | 準決勝 | 8 - 0 | ○ |
| 4/14 | 大城プリンス | 決勝 | 7 - 0 | ○ |
| 第12回イチロー杯争奪学童野球大会 ベスト8! | ||||
| 日時 | 相手 | 結果 | ||
| 6/9 | 川島クラブ | 2回戦 | 3 - 0 | ○ |
| 8/11 | 堤スターズ | 3回戦 | 5 - 0 | ○ |
| 9/8 | 安桜マリナーズ | 4回戦 | 3 - 1 | ○ |
| 10/14 | 守山ボーイズ | 5回戦 | 1 - 0 | ○ |
| 10/20 | 名東ヒーローズ | ブロック決勝 | 6 - 0 | ○ |
| 11/3 | 東山ジュニアスターズ | 準々決勝 | 1 - 3 | ● |
| 第22回ろうきん杯少年野球大会 | ||||
| 日時 | 相手 | 結果 | ||
| 4/28 | 豊川北シンカーズ | 1回戦 | 15 - 0 | ○ |
| 4/30 | 大府富士 | 2回戦 | 終了 | - |
| 第2回アソビックス旗争奪少年野球大会 優勝! | ||||
| 日時 | 相手 | 結果 | ||
| 6/17 | 高嶺ジャガーズ | 1回戦 | 4 - 3 | ○ |
| 6/30 | 篠原ジュニア | 2回戦 | 7 - 0 | ○ |
| 7/7 | 治田スポーツ少年団 | 3回戦 | 11 - 1 | ○ |
| 7/29 | 七宝ファイターズ | 4回戦 | 3 - 3 | ○ |
| 9/17 | 亀の子少年野球クラブ | ブロック決勝 | 5 - 2 | ○ |
| 10/28 | 守山ボーイズ | 準決勝 | 2 - 2 | ○ |
| SD 2 - 0 | ||||
| 10/28 | 上名和ライオンズ | 決勝 | 1 - 1 | ○ |
| SD 3 - 0 | ||||
| 第7回スポーツデポ杯少年野球大会 | ||||
| 日時 | 相手 | 結果 | ||
| 7/16 | あざみクラブ | 1回戦 | 4 - 0 | ○ |
| 8/19 | 名古屋北トップドリームズ | 2回戦 | 3 - 3 | ○ |
| 9/1 | 旭丘ファイターズ | 3回戦 | 12 - 2 | ○ |
| 9/9 | 鳴海シャークス | 4回戦 | 0 - 0 | ○ |
| 9/23 | 瑞穂サンボーイズ | 5回戦 | 3 - 4 | ● |
| 第13回尾張学童軟式野球大会 | ||||
| 日時 | 相手 | 結果 | ||
| 8/18 | 舟津スカイヤーズ | 1回戦 | 3 - 1 | ○ |
| 8/25 | 阿野ジュニア | 2回戦 | 14 - 0 | ○ |
| 9/1 | 松原ファイターズ | 3回戦 | 8 - 1 | ○ |
| 9/8 | 小牧パンサーズ | 4回戦 | 0 - 1 | ● |
| 第21回木村旗争奪中京少年野球大会 ベスト8! | ||||
| 日時 | 相手 | 結果 | ||
| 9/23 | 正則ビッキーズ | 1回戦 | 25 - 0 | ○ |
| 10/14 | 川渕ハリケーン | 2回戦 | 12 - 0 | ○ |
| 10/21 | 鳥羽第一野球スポーツ少年団 | 3回戦 | 11 - 0 | ○ |
| 11/18 | 六田ファイターズ | 4回戦 | 3 - 0 | ○ |
| 11/24 | 半田ドリームス | 5回戦 | 2 - 1 | ○ |
| 11/25 | 東海ベアーズ | 準々決勝 | 0 - 1 | ● |
| 第10回名古屋市スポーツ少年団秋季野球大会 | ||||
| 日時 | 相手 | 結果 | ||
| 8/12 | 少年瑞穂 | 1回戦 | 3 - 0 | ○ |
| 9/22 | 高蔵アローズ | 2回戦 | 2 - 0 | ○ |
| 10/13 | 志賀エンゼルス | 3回戦 | 0 - 0 | ● |
| 第20回赤松杯友好会秋季大会 | ||||
| 日時 | 相手 | 結果 | ||
| 8/25 | 名古屋スラッガー | 2回戦 | 0 - 0 | ○ |
| 9/15 | 東山ジュニアスターズ | 3回戦 | 0 - 1 | ● |
| 第5回ゲオ杯少年野球大会 準優勝! | ||||
| 日時 | 相手 | 結果 | ||
| 10/13 | 篠岡ブルーインパルス | 1回戦 | 9 - 1 | ○ |
| 11/18 | 高蔵アローズ | 2回戦 | 0 - 0 | ○ |
| SD 1 - 0 | ||||
| 11/23 | 森孝イースト | 3回戦 | 18 - 0 | ○ |
| 11/24 | 今川ビクトリー | 4回戦 | 3 - 3 | ○ |
| SD 1 - 0 | ||||
| 12/1 | 豊田サンボーイズ | 5回戦 | 1 - 1 | ○ |
| SD 1 - 1 | ||||
| 抽選 6 - 3 | ||||
| 12/2 | 守山ボーイズ | ブロック決勝 | 1 - 1 | ○ |
| SD 4 - 0 | ||||
| 12/9 | 亀の子少年野球クラブ | 準決勝 | 3 - 3 | ○ |
| SD 1 - 0 | ||||
| 12/9 | 新蟹江ビクトリーズ | 決勝 | 0 - 0 | ● |
| SD 1 - 2 | ||||
| 第2回ヘーベルハウスカップ少年野球大会 | ||||
| 日時 | 相手 | 結果 | ||
| 9/24 | 丹陽南少年野球クラブ | 1回戦 | 8 - 0 | ○ |
| 10/7 | 安城中央クラブA | 2回戦 | 0 - 0 | ● |
|
練習試合 |
|||
| 日時 | 相手 | 結果 | |
| 2/3 | 三谷東若葉 | 4 - 0 | ○ |
| 2/4 | 名古屋ウエスタンズ | 4 - 2 | ○ |
| 2/4 | 水源パイレーツ | 4 - 0 | ○ |
| 2/10 | 東山ジュニアスターズ | 6 - 0 | ○ |
| 2/11 | 弥富白鳥 | 5 - 2 | ○ |
| 2/11 | 新蟹江ビクトリー | 0 - 1 | ● |
| 2/ 12 | 柏原スポーツ少年団 | 1 - 2 | ● |
| 2/ 12 | 柏原スポーツ少年団 | 1 - 1 | △ |
| 3/ 17 | 植田ファイターズ | 0 - 0 | △ |
| 4/ 21 | ファイヤーボーイズ | 3 - 1 | ○ |
| 5/ 3 | 名古屋ウエスタンズ | 2 - 1 | ○ |
| 5/ 3 | 名古屋ウエスタンズ | 1 - 3 | ● |
| 6/ 24 | 水野少年野球クラブ | 13 - 0 | ○ |
| 7/ 1 | ときわイーグルス | 7 - 0 | ○ |
| 7/ 7 | 舟入ベアーズ | 4 - 3 | ○ |
| 8/ 26 | 少年ウルフ | 3 - 1 | ○ |
| 9/ 9 | 植田ファイターズ | 2 - 1 | ○ |
| 1/ 20 | 下小ビクトリー | 3 - 1 | ○ |
| 1/ 20 | 下小ビクトリー | 1 - 0 | ○ |
| 1/ 26 | 鳴海シャークス | 0 - 1 | ● |
| 1/ 26 | 鳴海シャークス | 3 - 2 | ○ |
| 2/11 | 名古屋ウエスタンズ | 9 - 0 | ○ |
| 2/ 11 | 名古屋ウエスタンズ | 2 - 2 | △ |
| 2/ 17 | 少年瑞穂 | 5 - 1 | ○ |
| 第30回南部少年野球大会 | ||||
| 日時 | 相手 | 結果 | ||
| 12/15 | 守山ボーイズ | 2回戦 | 1 - 2 | ● |
| 第8回ツボイスポーツ旗争奪卒業生大会 | ||||
| 日時 | 相手 | 結果 | ||
| 11/23 | 亀の子少年野球クラブ | 1回戦 | 5 - 6 | ● |
| 第8回山本杯卒団記念大会 4勝3敗 | |||
| 日時 | 相手 | 結果 | |
| 1/6 | 城山少年野球クラブ | 4 - 1 | ○ |
| 1/26 | 亀の子少年野球クラブ | 2 - 3 | ● |
| 12/15 | 日進ベストドリームス | 8 - 0 | ○ |
| 1/6 | グレートブラザース | 1 - 2 | ● |
| 1/19 | 名古屋ドジャース | 6 - 3 | ○ |
| 1/27 | 志賀エンゼルス | 0 - 3 | ● |
| 1/13 | サンデージュニア | 16 - 0 | ○ |
| 第2回ムラテ旗しらさぎ卒団少年野球大会 | ||||
| 日時 | 相手 | 結果 | ||
| 12/8 | 浅野少年野球クラブ | 1回戦 | 1 - 2 | ● |
| 第3回ジュニア新春選抜旗争奪トーナメント大会 | ||||
| 日時 | 相手 | 結果 | ||
| 1/12 | グレートブラザーズ | 1回戦 | 7 - 0 | ○ |
| 1/13 | 鳴子ファイターズ | 2回戦 | 2 - 3 | ● |
| 対戦チーム一覧 (対戦順:敬称略) |
|||
| Cチーム | Aチーム | ||
| 1 | 東山ジュニアスターズ | 1 | 三谷東若葉 |
| 2 | 小正レインボーズ | 2 | 名古屋ウエスタンズ |
| 3 | 白木ウイングス | 3 | 水源パイレーツ |
| 4 | 植田ファイターズ | 4 | 東山ジュニアスターズ |
| 5 | 平針HBC | 5 | 弥富白鳥 |
| 6 | ファイヤーボーイズ | 6 | 新蟹江ビクトリーズ |
| 7 | 富士シャーク | 7 | 柏原スポーツ少年団 |
| 8 | 清洲少年野球クラブ | 8 | 旭北ホークス |
| 9 | 弥富弥生 | 9 | 東築ライオンズ |
| 10 | 三谷東若葉 | 10 | グレートピジョンA |
| 11 | 稲西レッドフェニックス | 11 | グレートピジョンB |
| 12 | 甚目寺レッドタイガース | 12 | 植田ファイターズ |
| 13 | 名古屋ウエスタンズ | 13 | 松平ニューボーイズ |
| 14 | 東栄レッズ | 14 | 鳴海シャークス |
| 15 | 西尾張スラッガーズ | 15 | 中京ドリームス |
| 16 | ツースリー大府 | 16 | 今伊勢東少年野球クラブ |
| 17 | グレートブラザーズ | 17 | ブルースカイ少年野球 |
| 18 | 豊田サンボーイズ | 18 | 三郷ファイターズ |
| 19 | 鳴海シャークス | 19 | 亀の子クラブ |
| 20 | 亀の子クラブ | 20 | 中山クラブ |
| 21 | 津島北 | 21 | 東郷ファイターズ |
| 22 | 大里東ベアーズ | 22 | 大城プリンス |
| Bチーム | 23 | 愛知海 | |
| 1 | 植田ファイターズ | 24 | ファイヤーボーイズ |
| 2 | 平針HBC | 25 | 豊川北シンカーズ |
| 3 | 不二ジュニアベースボールクラブ | 26 | 布袋北ダックス |
| 4 | 名古屋ウエスタンズ | 27 | 少年みどり |
| 5 | ファイヤーボーイズ | 28 | 平山フレンダーズ |
| 6 | 三郷ファイターズ | 29 | 鳴子ファイターズ |
| 7 | 東海ジュニアベースボールクラブ | 30 | 大里東リーダース |
| 8 | 舟入ベアーズ | 31 | 木曽川ジュニアベースボールクラブ |
| 9 | 蟹江マルス | 32 | 梅森ジャガーズ |
| 10 | ブラックサンダース | 33 | 日進少年野球クラブ |
| 11 | ツースリー大府 | 34 | 川島クラブ |
| 12 | 大城プリンス | 35 | 美川クラブ |
| 13 | 六田ファイターズ | 36 | ブルーブレーブス |
| 14 | 富士シャーク | 37 | 高嶺ジャガーズ |
| 15 | 浅野少年野球クラブ | 38 | 水野少年野球クラブ |
| 16 | グレートブラザーズ | 39 | 篠原ジュニア |
| 17 | 奥少年野球クラブ | 40 | 稲沢東少年野球クラブ |
| 18 | 須西コンバット | 41 | ときわイーグルス |
| 19 | 北方少年野球クラブ | 42 | 治田スポーツ少年団 |
| 20 | 少年瑞穂 | 43 | 舟入ベアーズ |
| 21 | 美川クラブ | 44 | あざみクラブ |
| 22 | 梅森ジャガーズ | 45 | 七宝ファイターズ |
| 23 | 日進キッコローズ | 46 | 大須パンサーズ |
| 24 | 市木フェニックス | 47 | 堤スターズ |
| 25 | 碧南ライナーズ | 48 | 少年瑞穂 |
| 26 | 亀の子クラブ | 49 | 舟津スカイヤーズ |
| 27 | 名東ウイングス | 50 | 名古屋北トップドリームス |
| 28 | 三谷東若葉 | 51 | 名古屋スラッガー |
| 29 | 中京ドリームス | 52 | 阿野ジュニア |
| 30 | 瀬古オンリーワン | 53 | 少年ウルフ |
| 31 | 柏原スポーツ少年団 | 54 | 旭丘ファイターズ |
| 32 | 東桜ブルーファイターズ | 55 | 安桜マリナーズ |
| 33 | 名東ヒーローズ | 56 | 小牧パンサーズ |
| 34 | 高蔵アローズ | 57 | 高蔵アローズ |
| 35 | 新知シャークス | 58 | 瑞穂サンボーイズ |
| 36 | グレートピジョン | 59 | 正則ビッキーズ |
| 37 | 瑞鳳少年野球 | 60 | 丹陽南少年野球クラブ |
| 38 | 木曽川ジュニアベースボールクラブ | 61 | 御園少年野球クラブ |
| 39 | 小牧パンサーズ | 62 | 安城中央クラブ |
| 40 | 日進少年野球クラブ | 63 | 篠岡ブルーインパルス |
| 41 | 東海レッドキングス | 64 | 川渕ハリケーン |
| 42 | 神の倉ホワイトレッズ | 65 | 守山ボーイズ |
| 43 | 東山ジュニアスターズ | 66 | 名東ヒーローズ |
| 44 | 東栄レッズ | 67 | 鳥羽第一スポーツ少年団 |
| 45 | 長久手少年野球クラブ | 68 | 上名和ライオンズ |
| 46 | 甚目寺レッドタイガース | 69 | 東栄レッズ |
| 47 | 弥富白鳥 | 70 | サウス長久手 |
| 48 | 南部少年野球クラブ | 71 | 森孝イースト |
| 49 | 高嶺ジャガーズ | 72 | 三好新屋クラブ |
| 50 | 安城ファイヤードラゴン | 73 | 六田ファイターズ |
| 51 | 北名古屋ドリームス | 74 | 今川ビクトリー |
| 52 | 萩原少年野球クラブ | 75 | 半田ドリームス |
| 53 | 保見ヶ丘少年野球クラブ | 76 | 東海ベアーズ |
| 54 | 守山ボーイズ | 77 | 豊田サンボーイズ |
| 55 | 名古屋ビクトリー | 78 | 浅野少年野球クラブ |
| ☆ | 79 | 日進ベストドリームス | |
| 80 | グレートブラザーズ | ||
| 81 | 城山少年野球クラブ | ||
| 82 | サンデージュニア | ||
| 83 | 神の倉ホワイトレッズ | ||
| 84 | 名古屋ドジャース | ||
| 85 | 下小ビクトリー | ||
| 第29回月刊ドラゴンズ杯 | 4回戦敗退 |
|
第8回名古屋ジュニア選抜リーグ戦 WESTリーグ |
7勝3敗 |
|
第27回全日本学童 尾張旭支部予選会 |
優勝 |
|
第27回全日本学童 東尾張地区大会 |
優勝 |
|
第27回全日本学童 愛知県大会 |
ベスト8 |
|
第19回赤松杯友好会春季大会 |
ベスト8 |
|
第9回名古屋市スポーツ少年団春季大会 |
3回戦敗退 |
|
第22回ろうきん杯少年野球大会 |
2回戦終了 |
|
第13回しらさぎ旗争奪少年野球大会 |
3位 |
|
第20回ワールドウィン杯少年野球大会 |
3回戦敗退 |
|
第12回イチロー杯争奪学童野球大会 |
ベスト8 |
|
第2回アソビックス旗争奪少年野球大会 |
優勝 |
|
第7回スポーツデポ杯少年野球大会 |
5回戦敗退 |
|
第10回名古屋市スポーツ少年団秋季大会 |
3回戦敗退 |
|
第13回尾張学童軟式野球大会 |
4回戦敗退 |
|
第20回赤松杯友好会秋季大会 |
3回戦敗退 |
|
第21回木村旗争奪中京少年野球大会 |
ベスト8 |
|
第5回ゲオ杯少年野球大会 |
準優勝 |
|
第2回ヘーベルハウスカップ少年野球大会 |
2回戦敗退 |
|
第22回愛名少年野球卒業親善大会 |
9勝2敗1分 |
|
第30回南部少年野球大会 |
2回戦敗退 |
|
第8回ツボイスポーツ旗争奪卒業生大会 |
1回戦敗退 |
|
第8回山本杯卒団記念大会 |
4勝3敗 |
|
第2回ムラテ旗しらさぎ卒団少年野球大会 |
1回戦敗退 |
|
第3回ジュニア新春選抜旗争奪トーナメント大会 |
2回戦敗退 |
