日時 相手 結果 備考
1/29 富士シャーク  1− 3 ● 練習試合@
1/29 富士シャーク  1− 4 ● 練習試合A
2/4 水源パイレーツ  1− 2 ● 練習試合
2/4 安城中央クラブ  4− 6 ● 練習試合
2/5 植田ファイターズ  5− 4 ○ 練習試合
2/11 大城プリンス  3− 4 ● 練習試合@
2/11 大城プリンス  1− 2 ● 練習試合A
2/18 平針HBC  1− 3 ● 練習試合
3/12 学戸サンボーイズ  0− 1 ● 練習試合
3/12 新蟹江ビクトリーズ  7− 2 ○ 練習試合
3/19 篠原ジュニア  1−10 ● 練習試合
6/10 植田ファイターズ  2− 9 ● 練習試合@
6/10 植田ファイターズ 12− 5 ○ 練習試合A
7/30 平針HBC  3− 2 ○ 練習試合@
7/30 平針HBC  3− 4 ● 練習試合A
8/6 白鳥ライジング  9−18 ● 練習試合
8/20 水源パイレーツ  0− 6 ● 練習試合
8/20 豊田虎  1− 5 ● 練習試合
8/27 ツースリー大府  0− 3 ● 練習試合
1/27 甚目寺レッドタイガース  0− 0 △ 練習試合

2007年02月12日までの成績
通   算    78勝42敗 3分
公式試合    74勝27敗 2分
練習試合     4勝15敗 1分

練習試合
月刊ドラゴンズ杯
 
日時 相手 結果 備考
2/25 森孝イースト  8− 1 ○ 1回戦
3/5 メジャーボーイズ 10− 0 ○ 2回戦
4/1 甚目寺レッドタイガース 12− 1 ○ 3回戦
4/15 西枇杷島町野球少年  5− 2 ○ 4回戦
4/23 東築ライオンズ  4− 0 ○ 5回戦
5/4 岡崎JS  4− 5 ● 準々決勝  ベスト8   特別ルール
学童尾張旭支部
友好会春季大会
 
日時 相手 結果 備考
3/21 名古屋オリオンズ  11− 1 ○ 1回戦
4/15 志賀エンゼルス   0− 1 ● 2回戦
 
日時 相手 結果 備考
3/11 三郷ファイターズ  4− 2 ○  2回戦
3/11 旭丘ファイターズ  4− 3 ○  3回戦
3/26 守山レッツ  0− 3 ●  準決勝
3/26 城山少年野球  9− 2 ○  3位決定戦   尾張東部学童大会B代表
スポ少春季大会
 
日時 相手 結果 備考
3/21 東桜ブルーファイターズ  5− 4 ○ 1回戦
4/8 中京ドリームス  9− 4 ○ 2回戦
4/16 白鳥ライジング  0− 2 ● 3回戦   ベスト8
ジュニア選抜リーグ戦
 
日時 相手 結果 備考
3/18 中京ドリームス  5− 5 △ 第 1戦
6/4 東海清水少年野球団  6− 3 ○ 第 2戦
6/11 神の倉ホワイトレッズ  2− 2 △ 第 3戦
6/17 東海清水少年野球団 11− 5 ○ 第 4戦  参考記録
7/1 中京ドリームス 10− 3 ○ 第 5戦
7/8 鳴子ファイターズ  7− 0 ○ 第 6戦
7/9 亀の子少年野球クラブ  0− 1 ● 第 7戦
8/6 東桜ブルーファイターズ  7− 2 ○ 第 8戦
8/19 亀の子少年野球クラブ  6− 8 ● 第 9戦
11/12 梅森ジャガーズ  4− 0 ○ 第10戦
11/19 御園少年野球クラブ 10− 0 ○ 第11戦     
アピール賞 GET!!
しらさぎ旗
 
日時 相手 結果 備考
4/9 萩原少年野球クラブ  3− 2 ○ 1回戦
4/23 亀の子少年野球  1− 5 ● 2回戦
ろうきん杯
 
日時 相手 結果 備考
4/22 西浦ガッツボーイ  7− 2 ○ 1回戦
4/30 名東ウイングス 12−11 ○ 2回戦
5/4 ブルースカイ少年野球  3− 4 ● 3回戦
 
日時 相手 結果 備考
4/29 東郷ファイヤーズ 14− 3 ○ 1回戦
4/29 幡山西少年野球  8− 5 ○ 2回戦
5/3 北名古屋ドリームス  5− 1 ○ 準決勝
5/3 豊山町スポーツ少年団 16− 2 ○ 決勝    優勝!!
尾張東部学童
イチロー杯
 
日時 相手 結果 備考
6/24 ニュータウンジャガーズ 10− 1 ○ 1回戦
7/1 北名古屋ドリームス  3− 3 ● 2回戦   抽選負け
ワールドウィン杯
 
日時 相手 結果 備考
5/21 東海ベアーズ  6− 0 ○ 1回戦
5/28 東築ライオンズ  3− 2 ○ 2回戦
6/11 東海オーシャン  4− 0 ○ 3回戦
6/18 篠原ジュニア  5− 3 ○ 4回戦
6/25 荒尾イーグルス  9− 2 ○ 5回戦
7/9 名古屋ウエスタンズ  2− 1 ○ 準々決勝
7/17 大城プリンス  4− 2 ○ 準決勝
8/5 守山ボーイズ  2− 0 ○ 決勝    優勝!!   中日スポーツさん
スポーツデポ杯
 
日時 相手 結果 備考
9/16 小牧パンサーズ   0− 2 ● 1回戦
スポ少秋季大会
 
日時 相手 結果 備考
9/23 グレートブラザーズ   3− 1 ○ 2回戦
10/28 植田ファイターズ   7− 0 ○ 3回戦
11/23 志賀エンゼルス   3− 0 ○ 4回戦
12/2 六田ファイターズ   1− 0 ○ 準決勝
12/10 名古屋ドジャース   5− 3 ○ 決勝    優勝!!
尾張学童
 
日時 相手 結果 備考
9/2 ニュータウンジャガーズ  10− 1 ○ 2回戦
9/9 大久伝ヤンガース   4− 3 ○ 3回戦
10/8 三崎ガッツ  15− 3 ○ 4回戦
10/15 舟津スカイヤーズ   3− 1 ○ 5回戦
10/22 高森台イーグルス   3− 0 ○ 準決勝
10/22 藤山台ファイターズ   0− 1 ● 決勝    準優勝!!
友好会秋季大会
 
日時 相手 結果 備考
8/26 八幡台少年野球部 10− 0 ○ 1回戦
9/16 亀の子少年野球  2− 3 ● 2回戦   特別ルール
中京少年
 
日時 相手 結果 備考
9/9 津島神守ドラゴンズ   5− 0 ○ 2回戦
10/1 東海オーシャン  11− 2 ○ 3回戦
10/8 東海ベアーズ   5− 0 ○ 4回戦
11/5 東山ジュニアスターズ   1− 4 ● 5回戦
ヘーベルハウスカップ
 
日時 相手 結果 備考
9/30 ウエストベアーズ   8− 1 ○ 1回戦
10/7 豊川北シンカーズ  10− 0 ○ 2回戦
11/5 片平SYC   3− 5 ● 4回戦
ゲオ杯
 
日時 相手 結果 備考
10/14 常滑ボーイズ  3− 2 ○ 2回戦
11/18 名古屋ウエスタンズ  0− 1 ● 3回戦
愛名卒業親善大会
 
日時 相手 結果 備考
10/9 南部少年野球  11− 0 ○ 第1戦
10/15 トラッド長久手   0− 2 ● 第2戦
10/21 東山ジュニアスターズ   5− 3 ○ 第3戦
10/29 甚目寺レッドタイガース   1− 2 ● 第4戦
11/4 清水ファイターズ  10− 1 ○ 第5戦
11/26 中京ドリームス   2− 3 ● 第6戦
11/26 保見が丘少年野球   4− 7 ● 第7戦
12/3 篠原ジュニア   2− 1 ○ 第8戦
12/17 名古屋ビクトリー   7− 4 ○ 第9戦
12/23 中川青葉   2− 1 ○ 第10戦
1/21 守山ボーイズ   0− 1 ● 第11戦
1/27 日進キッコローズ  15− 0 ○ 第12戦
2/12 瀬古オンリーワン   3− 1 ○ 第13戦
アソビックス旗
 
日時 相手 結果 備考
10/28 とびしまフリッパーズ   9− 0 ○ 1回戦
11/12 阿下喜野球少年団  12− 0 ○ 2回戦
11/25 神島田クラブ   9− 0 ○ 3回戦
12/3 甚目寺キングナイン   2− 0 ○ 準々決勝
12/16 亀の子少年野球   3− 1 ○ 準決勝
12/16 中川青葉   1− 0 ○ 決勝    優勝!!
山本杯卒団記念
南部少年野球
 
日時 相手 結果 備考
11/25 神の倉ホワイトレッズ   4− 0 ○ 2回戦
1/20 志賀エンゼルス   0− 1 ● 3回戦
ツボイ旗卒業大会
 
日時 相手 結果 備考
11/23 甚目寺キングナイン   7− 0 ○ 1回戦
12/23 守山ボーイズ   1− 4 ● 2回戦
 
日時 相手 結果 備考
10/29 チーターレンジャーズ   1− 3 ● 第1戦
11/4 イーグルスジュニア   5− 1 ○ 第2戦
12/2 少年瑞穂   6− 1 ○ 第3戦
1/20 名古屋ウエスタンズ   5−10 ● 第4戦
1/21 舟入ベアーズ   3− 1 ○ 第5戦
しらさぎ卒業大会
 
日時 相手 結果 備考
12/17 ミワ・イースト少年野球   7− 1 ○ 2回戦
1/21 笠間クラブ  17− 0 ○ 3回戦
1/28 富士シャーク   1− 1 ● 準々決勝   抽選負け
JBLA CS
 
日時 相手 結果 備考
12/24 名古屋ウエスタンズ 2− 1 ○ 準決勝  特別ルール
12/24 サンデージュニア 1− 3 ● 決勝  準優勝!!
ジュニア選抜トーナメント
 
日時 相手 結果 備考
1/13 六田ファイターズ   2− 0 ○ 1回戦
1/14 サンデージュニア   0− 2 ● 2回戦
大 会 別
日 程 順
 
日時 相手 結果 備考
1 1/29 富士シャーク  1− 3 ● 練習試合@
2 1/29 富士シャーク  1− 4 ● 練習試合A
3 2/4 水源パイレーツ  1− 2 ● 練習試合
4 2/4 安城中央クラブ  4− 6 ● 練習試合
5 2/5 植田ファイターズ  5− 4 ○ 練習試合
6 2/11 大城プリンス  3− 4 ● 練習試合@
7 2/11 大城プリンス  1− 2 ● 練習試合A
8 2/18 平針HBC  1− 3 ● 練習試合
9 2/25 森孝イースト  8− 1 ○ 月ドラ1回戦
10 3/5 メジャーボーイズ 10− 0 ○ 月ドラ2回戦
11 3/11 三郷ファイターズ  4− 2 ○ 学童尾張旭支部1回戦
12 3/11 旭丘ファイターズ  4− 3 ○ 学童尾張旭支部2回戦
13 3/12 学戸サンボーイズ  0− 1 ● 練習試合
14 3/12 新蟹江ビクトリーズ  7− 2 ○ 練習試合
15 3/18 中京ドリームス  5− 5 △ ジュニア選抜 第1戦
16 3/19 篠原ジュニア  1−10 ● 練習試合
17 3/21 名古屋オリオンズ 11− 1 ○ 友好会 1回戦
18 3/21 東桜ブルーファイターズ  5− 4 ○ スポ少 1回戦
19 3/26 守山レッツ  0− 3 ● 学童尾張旭支部 準決勝
20 3/26 城山少年野球  9− 2 ○ 学童尾張旭支部 3位決定戦
21 4/1 甚目寺レッドタイガース 12− 1 ○ 月ドラ 3回戦
22 4/8 中京ドリームス  9− 4 ○ スポ少 2回戦
23 4/9 萩原少年野球クラブ  3− 2 ○ しらさぎ 1回戦
24 4/15 志賀エンゼルス  0− 1 ● 友好会 2回戦
25 4/15 西枇杷島野球少年  5− 2 ○ 月ドラ4回戦
26 4/16 白鳥ライジング  0− 2 ● スポ少3回戦
27 4/22 西浦ガッツボーイズ  7− 2 ○ ろうきん1回戦
28 4/23 東築ライオンズ  4− 0 ○ 月ドラ 5回戦
29 4/23 亀の子少年野球  1− 5 ● しらさぎ 2回戦
30 4/29 東郷ファイヤーズ 14− 3 ○ 尾張東部学童 1回戦
31 4/29 幡山西少年野球  8− 5 ○ 尾張東部学童 2回戦
32 4/30 名東ウイングス 12−11 ○ ろうきん 2回戦
33 5/3 北名古屋ドリームス  5− 1 ○ 尾張東部学童 準決勝
34 5/3 豊山スポーツ少年団 16− 2 ○ 尾張東部学童 決勝
35 5/4 ブルースカイ  3− 4 ● ろうきん 3回戦
36 5/4 岡崎JS  4− 5 ● 月ドラ 準々決勝
37 5/21 東海ベアーズ  6− 0 ○ ワールドウィン 1回戦
38 5/28 東築ライオンズ  3− 2 ○ ワールドウィン 2回戦
39 6/4 東海清水少年野球団  6− 3 ○ ジュニア選抜 第2戦
40 6/10 植田ファイターズ  2− 9 ● 練習試合@
41 6/10 植田ファイターズ 12− 5 ○ 練習試合A
42 6/11 東海オーシャン  4− 0 ○ ワールドウィン 3回戦
43 6/11 神の倉ホワイトレッズ  2− 2 △ ジュニア選抜 第3戦
44 6/17 東海清水少年野球団 11− 5 ○ ジュニア選抜 第4戦  参考記録
45 6/18 篠原ジュニア  5− 3 ○ ワールドウィン 4回戦
46 6/24 ニュータウンジャガーズ 10− 1 ○ イチロー杯 1回戦
47 6/25 荒尾イーグルス  9− 2 ○ ワールドウィン 5回戦
48 7/1 北名古屋ドリームス  3− 3 ● イチロー杯 2回戦
49 7/1 中京ドリームス 10− 3 ○ ジュニア選抜 第5戦
50 7/8 鳴子ファイターズ  7− 0 ○ ジュニア選抜 第6戦
51 7/9 名古屋ウエスタンズ  2− 1 ○ ワールドウィン 準々決勝
52 7/9 亀の子少年野球  0− 1 ● ジュニア選抜 第7戦
53 7/17 大城プリンス  4− 2 ○ ワールドウィン準決勝
54 7/30 平針HBC  3− 2 ○ 練習試合@
55 7/30 平針HBC  3− 4 ● 練習試合A
56 8/5 守山ボーイズ  2− 0 ○ ワールドウィン 決勝
57 8/6 東桜ブルーファイターズ  7− 2 ○ ジュニア選抜 第8戦
58 8/6 白鳥ライジング  9−18 ● 練習試合
59 8/19 亀の子少年野球  6− 8 ● ジュニア選抜 第9戦
60 8/20 水源パイレーツ  0− 6 ● 練習試合
61 8/20 豊田虎  1− 5 ● 練習試合
62 8/26 八幡台少年野球部 10− 0 ○ 友好会 1回戦
63 8/27 ツースリー大府  0− 3 ● 練習試合
64 9/2 ニュータウンジャガーズ 10− 1 ○ 尾張学童 2回戦
65 9/9 大久伝ヤンガース  4− 3 ○ 尾張学童 3回戦
66 9/9 津島神守ドラゴンズ  5− 0 ○ 中京少年 2回戦
67 9/16 亀の子少年野球  2− 3 ● 友好会 2回戦
68 9/16 小牧パンサーズ  0− 2 ● デポ杯 1回戦
69 9/23 グレートブラザーズ  3− 1 ○ スポ少 2回戦
70 9/30 ウエストベアーズ  8− 1 ○ ヘーベルハウス 1回戦
71 10/1 東海オーシャン 11− 2 ○ 中京少年 3回戦
72 10/7 豊川北シンカーズ 10− 0 ○ ヘーベルハウス 2回戦
73 10/8 三崎ガッツ 15− 3 ○ 尾張学童 4回戦
74 10/8 東海ベアーズ  5− 0 ○ 中京少年 4回戦
75 10/9 南部少年野球 11− 0 ○ 愛名卒団 第1戦
76 10/14 常滑ボーイズ  3− 2 ○ ゲオ杯 1回戦
77 10/15 舟津スカイヤーズ  3− 1 ○ 尾張学童 5回戦
78 10/15 トラッド長久手  0− 2 ● 愛名卒団 第2戦
79 10/21 東山ジュニアスターズ  5− 3 ○ 愛名卒団 第3戦
80 10/22 高森台イーグルス  3− 0 ○ 尾張学童 準決勝
81 10/22 藤山台ファイターズ  0− 1 ● 尾張学童 決勝
82 10/28 植田ファイターズ  7− 0 ○ スポ少 3回戦
83 10/28 とびしまフリッパーズ  9− 0 ○ アソビックス 1回戦
84 10/29 甚目寺レッドタイガース  1− 2 ● 愛名卒団 第4戦
85 10/29 チーターレンジャーズ  1− 3 ● 山本杯 第1戦
86 11/4 イーグルスジュニア  5− 1 ○ 山本杯 第2戦
87 11/4 清水ファイターズ 10− 1 ○ 愛名卒団 第5戦
88 11/5 片平SYC  3− 5 ● ヘーベルハウス 4回戦
89 11/5 東山ジュニアスターズ  1− 4 ● 中京少年 5回戦
90 11/12 阿下喜野球少年団 12− 0 ○ アソビックス 2回戦
91 11/12 梅森ジャガーズ  4− 0 ○ ジュニア選抜 第10戦
92 11/18 名古屋ウエスタンズ  0− 1 ● ゲオ杯 2回戦
93 11/19 御園少年野球クラブ 10− 0 ○ ジュニア選抜 第11戦
94 11/23 志賀エンゼルス  3− 0 ○ スポ少 4回戦
95 11/23 甚目寺キングナイン  7− 0 ○ ツボイ旗 1回戦
96 11/25 神島田クラブ  9− 0 ○ アソビックス 3回戦
97 11/25 神の倉ホワイトレッズ  4− 0 ○ 南部少年野球 2回戦
98 11/26 中京ドリームス  2− 3 ● 愛名卒団 第6戦
99 11/26 保見が丘少年野球  4− 7 ● 愛名卒団 第7戦
100 12/2 少年瑞穂  6− 1 ○ 山本杯 第3戦
101 12/2 六田ファイターズ  1− 0 ○ スポ少 準決勝
102 12/3 甚目寺キングナイン  2− 0 ○ アソビックス 準々決勝
103 12/3 篠原ジュニア  2− 1 ○ 愛名卒団 第8戦
104 12/10 名古屋ドジャース  5− 3 ○ スポ少 決勝
105 12/16 亀の子少年野球  3− 1 ○ アソビックス 準決勝
106 12/16 中川青葉  1− 0 ○ アソビックス 決勝
107 12/17 ミワ・イースト  7− 1 ○ しらさぎ卒団 2回戦
108 12/17 名古屋ビクトリー  7− 4 ○ 愛名卒団 第9戦
109 12/23 守山ボーイズ  1− 4 ● ツボイ旗 2回戦
110 12/23 中川青葉  2− 1 ○ 愛名卒団 第10戦
111 12/24 名古屋ウエスタンズ  2− 1 ○ チャンピオンシップ 準決勝
112 12/24 サンデージュニア  1− 3 ● チャンピオンシップ 決勝
113 1/13 六田ファイターズ  2− 0 ○ ジュニア選抜トーナメント 1回戦
114 1/14 サンデージュニア  0− 2 ● ジュニア選抜トーナメント 2回戦
115 1/20 志賀エンゼルス  0− 1 ● 南部少年野球 3回戦
116 1/20 名古屋ウエスタンズ  5−10 ● 山本杯 第4戦
117 1/21 笠間クラブ 17− 0 ○ しらさぎ卒団 3回戦
118 1/21 守山ボーイズ  0− 1 ● 愛名卒団 第11戦
119 1/21 舟入ベアーズ  3− 1 ○ 山本杯 第5戦
120 1/27 甚目寺レッドタイガース  0− 0 △ 練習試合
121 1/27 日進キッコローズ 15− 0 ○ 愛名卒団 第12戦
122 1/28 富士シャーク  1− 1 ● しらさぎ卒団 準々決勝
123 2/12 瀬古オンリーワン  3− 1 ○ 愛名卒団 第13戦
試合結果一覧