2019-1-26XV
2018”N“x ƒtƒŒƒ“ƒhƒŠ[ƒOŒ‹‰Ê
ƒOƒ‹[ƒvA ¬Ñ•\
| A-1 | r–ÚŽ›JBC |
| A-2 | ƒZƒuƒ“ƒgƒŒƒWƒƒ[ |
| A-3 | ŠI]“ìJBC |
| A-4 | ’Ó‡¼ƒNƒ‰ƒu |
| A-5 | ˆ¤¼BBC |
| A-6 | ŽÂŒ´ƒWƒ…ƒjƒA |
| A-7 | –œêƒWƒƒƒpƒ“ |
| A-8 | XFƒC[ƒXƒg |
| A-9 | ˆ¤’mBCJ |
| A-10 | ƒOƒŒ[ƒgƒuƒ‰ƒU[ƒY |
| A-11 | ‘å—¢“ŒƒŠ[ƒ_[ƒY |
| A-12 | ––LƒNƒ‰ƒu |
| @@ —DŸ@ F@–í•x–kBC@ |
| @@€—DŸF@ƒOƒŒ[ƒgƒuƒ‰ƒU[ƒY |
| @@‘æŽOˆÊF ƒvƒŠƒ“ƒXƒWƒ…ƒjƒA` |
| @@‘æŽOˆÊF@VìŽá‘éƒNƒ‰ƒu |
| ƒƒxƒXƒg8„ |
| @@ƒZƒuƒ“ƒgƒŒƒWƒƒ[ |
| @@ƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒtƒ@ƒCƒ„[ƒYJr |
| @@––LƒNƒ‰ƒu |
| @@‘å—¢“ŒƒŠ[ƒ_[ƒX |
ƒŒˆŸƒg[ƒiƒƒ“ƒg„
| ƒ`[ƒ€–¼ | r–ÚŽ› | ƒZƒuƒ“ | ŠI]“ì | ’Ó‡¼ | ˆ¤¼ | ŽÂŒ´ | –œê | XF | ˆ¤’m | ƒOƒŒ[ƒg | ‘å—¢“Œ | ––L |
| r–ÚŽ›JBC | œ0-10 | œ0-11 | Z9-2 | Z10-5 | œ0-16 | œ1-11 | œ2-9 | œ1-9 | œ1-6 | œ4-11 | œ0-18 | |
| ƒZƒuƒ“ƒgƒŒƒWƒƒ[ | Z10-0 | Z4-1 | Z12-4 | Z12-1 | Z3-0 | Z3-1 | Z4-1 | Z8-1 | ¢2-2 | Z4-3 | œ2-5 | |
| ŠI]“ìJBC | Z11-0 | œ1-4 | Z7-0 | Z17-0 | Z3-1 | Z5-2 | ¢3-3 | œ4-7 | œ2-5 | œ4-5 | œ0-10 | |
| ’Ó‡¼ƒNƒ‰ƒu | œ2-9 | œ4-12 | œ0-7 | Z5-1 | œ1-13 | Z4-2 | œ1-12 | œ1-10 | œ0-11 | œ1-6 | œ3-12 | |
| ˆ¤¼BBC | œ5-10 | œ1-12 | œ0-17 | œ1-5 | œ5-11 | œ2-9 | œ2-12 | œ7-8 | œ3-6 | œ4-9 | œ1-18 | |
| ŽÂŒ´ƒWƒ…ƒjƒA | Z16-0 | œ0-3 | œ1-3 | Z13-1 | Z11-5 | œ0-11 | Z5-3 | Z6-2 | œ1-7 | œ2-6 | œ4-12 | |
| –œêƒWƒƒƒpƒ“ | Z11-1 | œ1-3 | œ2-5 | œ2-4 | Z9-2 | Z11-0 | œ4-6 | Z7-6 | œ1-7 | œ0-2 | œ3-6 | |
| XFƒC[ƒXƒg | Z9-2 | œ1-4 | ¢3-3 | Z12-1 | Z12-2 | œ3-5 | Z6-4 | Z3-1 | œ1-3 | ¢3-3 | Z8-1 | |
| ˆ¤’mBCJ | Z9-1 | œ1-8 | Z7-4 | Z10-1 | Z8-7 | œ2-6 | œ6-7 | œ1-3 | œ0-5 | Z2-1 | œ4-6 | |
| ƒOƒŒ[ƒgƒuƒ‰ƒU[ƒY | Z6-1 | ¢2-2 | Z5-2 | ›11-0 | Z6-3 | Z7-1 | Z7-1 | Z3-1 | Z5-0 | ¢4-4 | œ2-10 | |
| ‘å—¢“ŒƒŠ[ƒ_[ƒY | Z11-4 | œ3-4 | Z5-4 | Z6-1 | Z4-9 | Z6-2 | Z2-0 | ¢3-3 | œ1-2 | ¢4-4 | Z6-3 | |
| ––LƒNƒ‰ƒu | Z18-0 | Z5-2 | Z10-0 | Z12-3 | Z18-1 | Z12-4 | Z6-3 | œ1-8 | Z6-4 | Z10-2 | œ3-6 | |
| ƒ`[ƒ€–¼ | ”ü˜a | ŠI]–k | –í•x–k | ‘•½ | ˆ¤¼ | GFJ | ’†¬“cˆä | –¼ŒÃ‰® | ‚o-Boys | ‹T‚ÌŽq | ƒvƒŠƒ“ƒX | Žá‘é |
| ”ü˜aƒrƒbƒL[ƒY | Z13-8 | œ4-6 | Z12-2 | Z16-3 | œ0-15 | Z4-0 | Z4-2 | Z13-8 | œ8-11 | Z8-4 | œ3-7 | |
| ŠI]–kƒTƒ“ƒ{[ƒCƒY | œ8-13 | œ1-14 | Z8-5 | Z2-1 | œ1-5 | œ1-3 | œ1-8 | œ7-9 | œ4-9 | œ0-15 | œ1-16 | |
| –í•x–kBC | Z6-4 | Z14-1 | Z14-0 | ¢1-1 | Z3-0 | Z12-0 | Z11-2 | Z7-6 | œ2-3 | Z5-1 | ||
| ‘•½ƒNƒ‰ƒu | œ2-12 | œ5-8 | œ0-14 | œ5-8 | œ2-15 | ¢3-3 | œ4-11 | Z8-2 | œ0-6 | œ0-16 | œ1-18 | |
| ˆ¤¼ƒWƒ…ƒjƒA | œ3-16 | œ1-2 | Z8-5 | œ0-19 | Z8-1 | œ2-6 | Z5-0 | Z4-2 | œ3-5 | œ1-11 | ||
| ºÞ°ÙÃÞÝ̧²Ô°½ÞJr | Z15-0 | Z5-1 | ¢1-1 | Z15-2 | Z19-0 | œ2-3 | Z2-0 | Z14-0 | œ2-9 | Z5-2 | Z5-1 | |
| ’†¬“cˆäJBC | œ0-4 | Z3-1 | œ0-3 | ¢3-3 | œ1-8 | Z3-2 | œ6-7 | Z10-4 | œ1-3 | Z9-1 | œ0-7 | |
| –¼ŒÃ‰®ƒEƒFƒXƒ^ƒ“ƒY | œ2-4 | Z8-1 | œ0-12 | Z11-4 | Z6-2 | œ0-2 | Z7-6 | Z11-4 | ¢4-4 | œ2-3 | œ2-7 | |
| ‚o-Boys | œ8-13 | Z9-7 | œ2-11 | œ2-8 | œ0-5 | œ0-14 | œ4-10 | œ4-11 | Z16-0 | œ0-17 | œ1-19 | |
| ‹T‚ÌŽqƒNƒ‰ƒu | Z11-8 | Z9-4 | œ6-7 | Z6-0 | œ2-4 | Z9-2 | Z3-1 | ¢4-4 | Z16-0 | œ3-5 | œ3-5 | |
| ƒvƒŠƒ“ƒXƒWƒ…ƒjƒA` | œ4-8 | Z15-0 | Z3-2 | Z16-0 | Z5-3 | œ2-5 | œ1-9 | Z3-2 | Z17-1 | Z5-3 | Z6-5 | |
| VìŽá‘éƒNƒ‰ƒu | Z7-3 | Z16-1 | œ1-5 | Z18-1 | Z11-1 | œ1-5 | Z7-0 | Z7-2 | Z19-1 | Z5-3 | œ5-6 | |
ƒOƒ‹[ƒvB ¬Ñ•\
| –í•x–kBC | ›6@VS@4œ | ƒOƒŒ[ƒgƒuƒ‰ƒU[ƒY |
| ƒOƒŒ[ƒgƒuƒ‰ƒU[ƒY | ›3@VS@0œ | VìŽá‘éƒNƒ‰ƒu |
| –í•x–kBC | ›6@VS@0œ | ƒvƒŠƒ“ƒXƒWƒ…ƒjƒA` |
| ‡@ | ƒZƒuƒ“ƒgƒŒƒWƒƒ[ | œ3@VS@6Z | VìŽá‘éƒNƒ‰ƒu |
| ‡A | ƒOƒŒ[ƒgƒuƒ‰ƒU[ƒY | ›4@VS@3œ | ƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒtƒ@ƒCƒ„[ƒYJR |
| ‡B | ––LƒNƒ‰ƒu | œ3@VS@6Z | ƒvƒŠƒ“ƒXƒWƒ…ƒjƒA` |
| ‡C | ‘å—¢“ŒƒŠ[ƒ_[ƒY | œ1@VS@2Z | –í•x–kBC |
| ƒOƒ‹[ƒvA | ƒOƒ‹[ƒvB | |
| 1ˆÊ | ƒZƒuƒ“ƒgƒŒƒWƒƒ[ | –í•x–kBC |
| 2ˆÊ | ––LƒNƒ‰ƒu | ƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒtƒ@ƒCƒ„[ƒYJR |
| 3ˆÊ | ƒOƒŒ[ƒgƒuƒ‰ƒU[ƒY | ƒvƒŠƒ“ƒXƒWƒ…ƒjƒA` |
| 4ˆÊ | ‘å—¢“ŒƒŠ[ƒ_[ƒY | VìŽá‘éƒNƒ‰ƒu |
ˆ¤’mBCJ
| B-1 | ”ü˜aƒrƒbƒL[ƒY |
| B-2 | ŠI]–kƒTƒ“ƒ{[ƒCƒY |
| B-3 | –í•x–kBC |
| B-4 | ‘•½ƒNƒ‰ƒu |
| B-5 | ˆ¤¼ƒWƒ…ƒjƒA |
| B-6 | ƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒtƒ@ƒCƒ„[ƒYJr |
| B-7 | ’†¬“cˆäJBC |
| B-8 | –¼ŒÃ‰®ƒEƒFƒXƒ^ƒ“ƒY |
| B-9 | ‚o-Boys |
| B-10 | ‹T‚ÌŽqƒNƒ‰ƒu |
| B-11 | ƒvƒŠƒ“ƒXƒWƒ…ƒjƒA` |
| B-12 | VìŽá‘éƒNƒ‰ƒu |