| フレンドリーグ (8勝2敗1分) | ||||
| 日 程 | 対戦チーム | 結 果 | ||
| 2/6(土) | 第1戦 | 蟹江北サンボーイズ | 5−0 | ☆ |
| 2/13(土) | 第2戦 | 中小田井JBC | 6−4 | ☆ |
| 2/27(土) | 第3戦 | 大里東リーダーズ | 6−1 | ☆ |
| 3/5(土) | 第4戦 | 甚目寺レッドタイガース | 4−0 | ☆ |
| 3/6(日) | 第5戦 | 美和ビッキーズ | 0−3 | ★ |
| 3/13(日) | 第6戦 | セブントレジャー | 2−2 | − |
| 4/2(土) | 第7戦 | 愛西BBC | 8−1 | ☆ |
| 4/3(日) | 第8戦 | 甚目寺ニューヤングイーグルス | 16−0 | ☆ |
| 4/24(日) | 第9戦 | 津島西クラブ | 28−0 | ☆ |
| 8/28(日) | 第10戦 | プリンスJr港 | 0−1 | ★ |
| 9/11(日) | 第11戦 | グレートブラザーズ | 3−1 | ☆ |
| フレンドリーグ決勝トーナメント (0勝1敗) ベスト8 | ||||
| 日 程 | 対戦チーム | 結 果 | ||
| 12/23(金・祝) | 1回戦 | 亀の子少年野球クラブ | 2−5 | ★ |
| ゲオ杯親善交流少年野球大会 (0勝1敗) 1回戦敗退 | ||||
| 日 程 | 対戦チーム | 結 果 | ||
| 2/28(日) | 1回戦 | ドジャース | 4−7 | ★ |
| 東海団地少年野球春季大会 (4勝1敗) 準優勝 | ||||
| 日 程 | 対戦チーム | 結 果 | ||
| 3/20(日) | 2回戦 | ドリームボーイズ | 2−2 (TB1-0) |
☆ |
| 4/10(日) | 3回戦 | ドジャース | 13ー0 | ☆ |
| 5/1(日) | 4回戦 | ときわイーグルス | 2−0 | ☆ |
| 5/15(日) | 準決勝 | 守山ボーイズ | 7−2 | ☆ |
| 5/15(日) | 決勝 | 小牧パンサーズ | 0−3 | ★ |
| ろうきん杯争奪少年野球愛知県大会 (2勝1敗) 3回戦敗退 | ||||
| 日 程 | 対戦チーム | 結 果 | ||
| 4/9(土) | 1回戦 | 侍 | 10−0 | ☆ |
| 4/16(土) | 2回戦 | 祖父江スターズ | 11−0 | ☆ |
| 4/30(土) | 3回戦 | 蟹江南JBC | 0−8 | ★ |
| 名古屋市スポーツ少年団春季野球大会(3勝1敗) ベスト8 | ||||
| 日 程 | 対戦チーム | 結 果 | ||
| 3/12(土) | 1回戦 | 旭丘スカイシャークス | 5−0 | ☆ |
| 3/26(土) | 2回戦 | 名東ヒーローズ | 7−1 | ☆ |
| 4/3(日) | 3回戦 | ときわイーグルス | 4−1 | ☆ |
| 4/23(土) | 4回戦 | 亀の子少年野球クラブ | 0−4 | ★ |
| 名古屋少年軟式野球友好会春季大会(2勝1敗) ベスト16 | ||||
| 日 程 | 対戦チーム | 結 果 | ||
| 3/21(月) | 1回戦 | 梅森ジャガーズ | 13−4 | ☆ |
| 4/9(土) | 2回戦 | 清水ファイターズ | 7−0 | ☆ |
| 5/4(水) | 3回戦 | 有松ジュニアーズ | 0−6 | ★ |
| 名古屋軟式野球連盟ジュニア選抜(8勝2敗) | ||||
| 日 程 | 対戦チーム | 結 果 | ||
| 5/1(日) | 第1戦 | 旭丘スカイシャークス | 6−3 | ☆ |
| 5/3(火) | 第2戦 | 鳴子ファイターズ | 2−0 | ☆ |
| 5/22(日) | 第3戦 | 高蔵アローズ | 5−2 | ☆ |
| 7/31(日) | 第4戦 | 名東ヒーローズ | 13−5 | ☆ |
| 9/17(日) | 第5戦 | ポルテベースボールクラブ | 28−1 | ☆ |
| 10/29(土) | 第6戦 | チームダイナマイツ | 2−4 | ★ |
| 10/30(日) | 第7戦 | 山吹サンデーズ | 4−2 | ☆ |
| 11/6(日) | 第8戦 | 中京キャロル | 1−3 | ★ |
| 11/20(日) | 第9戦 | 東築ライオンズ | 7−0 | ☆ |
| 11/23(水・祝) | 第10戦 | 守山レッツ | 4−3 | ☆ |
| アソビックス旗争奪少年野球大会(0勝1敗) 2回戦敗退 | ||||
| 日 程 | 対戦チーム | 結 果 | ||
| 5/8(日) | 2回戦 | あまJBC | 2−2 (抽選敗け) |
★ |
| イチロー杯争奪学童軟式野球大会(3勝1敗) 4回戦敗退 | ||||
| 日 程 | 対戦チーム | 結 果 | ||
| 5/22(日) | 1回戦 | 小泉クラブ | 11−1 | ☆ |
| 6/11(土) | 2回戦 | 東山フェニックス | 1−0 | ☆ |
| 9/4(日) | 3回戦 | 名西ヤンキース | 8−0 | ☆ |
| 9/11(日) | 4回戦 | スモールスポーツ少年団 | 2−2 (抽選敗け) |
★ |
| 2016中日スポーツ杯少年野球大会(3勝1敗) 5回戦敗退 | ||||
| 日 程 | 対戦チーム | 結 果 | ||
| 5/29(日) | 2回戦 | 名東ヒーローズ | 6−3 | ☆ |
| 6/25(土) | 3回戦 | プリンスJr港 | 8−0 | ☆ |
| 7/3(日) | 4回戦 | リュウベースボールクラブ | 2−0 | ☆ |
| 7/24(日) | 5回戦 | チームダイナマイツ | 1−1 (TB2−3) |
★ |
| 第9回モリコロパークカップ交流少年軟式野球大会(2勝1敗)3回戦敗退 | ||||
| 日 程 | 対戦チーム | 結 果 | ||
| 6/18(土) | 1回戦 | 筒井ボンズ | 1−0 | ☆ |
| 6/19(日) | 2回戦 | 守山ボーイズ | 7−0 (不戦勝) |
☆ |
| 6/25(土) | 3回戦 | 中京キャロル | 1−4 | ★ |
| 東海団地少年野球夏季大会 (2勝1敗)3回戦敗退 | ||||
| 日 程 | 対戦チーム | 結 果 | ||
| 6/18(土) | 1回戦 | 鳴海シャークス | 5−2 | ☆ |
| 7/10(日) | 2回戦 | 六田ファイターズ | 10−3 | ☆ |
| 7/17(日) | 3回戦 | ドジャース | 0−1 | ★ |
| 第30回中京少年野球大会(3勝1敗) 4回戦敗退 | ||||
| 日 程 | 対戦チーム | 結 果 | ||
| 7/17(日) | 1回戦 | 東部フェニックス | 7−2 | ☆ |
| 8/21(日) | 2回戦 | 北名古屋ドリームス | 6−3 | ☆ |
| 9/25(日) | 3回戦 | 中津東クラブ | 3−2 | ☆ |
| 10/22(土) | 4回戦 | 守山ボーイズ | 0−2 | ★ |
| ポップアスリートカップ(2勝1敗) 3回戦敗退 | ||||
| 日 程 | 対戦チーム | 結 果 | ||
| 7/16(土) | 1回戦 | よもぎ野球クラブ | 11−0 | ☆ |
| 7/30(土) | 2回戦 | 森ブルーソックス | 4−2 | ☆ |
| 8/27(日) | 3回戦 | 東海オーシャン | 0−5 | ★ |
| 第7回エイビス旗あま市近郊少年野球大会(3勝1敗) ベスト8 | ||||
| 日 程 | 対戦チーム | 結 果 | ||
| 7/24(日) | 2回戦 | 梅森ジャガーズ | 7−0 | ☆ |
| 8/27(日) | 3回戦 | 奥少年野球クラブ | 10−0 | ☆ |
| 10/23(日) | 4回戦 | セブントレジャー | 1ー0 | ☆ |
| 11/5(土) | 5回戦 | 守山ボーイズ | 0−4 | ★ |
| 第16回スポーツデポ杯少年野球大会(2勝1敗) 3回戦敗退 | ||||
| 日 程 | 対戦チーム | 結 果 | ||
| 8/21(日) | 1回戦 | 不二ジュニアベースボールクラブ | 2−1 | ☆ |
| 8/28(日) | 2回戦 | ニュータウンジャガーズ | 5−0 | ☆ |
| 9/25(日) | 3回戦 | ファイヤーボーイズ | 0−4 | ★ |
| 名古屋市スポーツ少年団秋季野球大会(0勝1敗) 1回戦敗退 | ||||
| 日 程 | 対戦チーム | 結 果 | ||
| 9/3(土) | 1回戦 | ときわイーグルス | 3−4 | ★ |
| グリーンシティ学童交流軟式野球大会(5勝0敗) 優勝 | ||||
| 日 程 | 対戦チーム | 結 果 | ||
| 9/3(土) | 1回戦 | 效範少年野球クラブ | 10−1 | ☆ |
| 10/10(月) | 2回戦 | 名古屋ウエスタンズ | 6−3 | ☆ |
| 11/3(木・祝) | 3回戦 | 守山レッツ | 8−2 | ☆ |
| 11/26(土) | 準決勝 | 城山少年野球クラブ | 4−1 | ☆ |
| 12/3(土) | 決勝 | グレートブラザーズ | 8−4 | ☆ |
| 名古屋少年軟式野球友好会秋季大会(0勝1敗) 1回戦敗退 | ||||
| 日 程 | 対戦チーム | 結 果 | ||
| 9/10(土) | 1回戦 | ときわイーグルス | 0−1 | ★ |
| 東海団地少年野球秋季大会 (1勝1敗) 2回戦敗退 | ||||
| 日 程 | 対戦チーム | 結 果 | ||
| 9/19(月) | 1回戦 | 藤山台ファイターズ | 2−1 | ☆ |
| 10/2(日) | 2回戦 | 東筑ライオンズ | 3−7 | ★ |
| 第4回ミズノ・ワイズ杯少年野球大会(1勝1敗) 2回戦敗退 | ||||
| 日 程 | 対戦チーム | 結 果 | ||
| 10/1(土) | 1回戦 | 東部フェニックス | 8−2 | ☆ |
| 10/30(日) | 2回戦 | 春日井オルティーズ | 2−7 | ★ |
| 第11回ヘーベルハウスカップ少年野球愛知県大会 (3勝1敗) 4回戦敗退 | ||||
| 日 程 | 対戦チーム | 結 果 | ||
| 10/8(土) | 1回戦 | 矢作バンビーズ | 6−0 | ☆ |
| 10/16(日) | 2回戦 | 森ブルーソックス | 18−0 | ☆ |
| 10/16(日) | 3回戦 | 蟹江南JBC | @−1 (抽選勝ち) |
☆ |
| 11/6(日) | 4回戦 | 成岩SC | 1−@ (抽選敗け) |
★ |
| 大島杯(1勝1敗) 2回戦敗退 | ||||
| 日 程 | 対戦チーム | 結 果 | ||
| 10/22(土) | 1回戦 | 白鳥ライジング | 6−2 | ☆ |
| 10/29(土) | 2回戦 | 亀の子少年野球クラブ | 0−3 | ★ |
| 南部杯(0勝1敗) 2回戦敗退 | ||||
| 日 程 | 対戦チーム | 結 果 | ||
| 11/13(日) | 2回戦 | 有松ジュニアーズ | 2−3 | ★ |
| 愛名少年野球親善大会(9勝2敗3分) | ||||
| 日 程 | 対戦チーム | 結 果 | ||
| 11/13(日) | 第1戦 | 森孝イースト | 1−2 | ★ |
| 11/26(土) | 第2戦 | 陶原少年野球クラブ | 4−3 | ☆ |
| 12/3(土) | 第3戦 | 黒笹少年野球クラブ | 2−2 | − |
| 12/4(日) | 第4戦 | 清水ファイターズ | 6−0 | ☆ |
| 12/10(土) | 第5戦 | PーBOYS | 17−0 | ☆ |
| 12/10(土) | 第6戦 | 長久手少年野球クラブAT | 3−3 | ー |
| 12/11(日) | 第7戦 | 旭丘スカイシャークス | 1−1 | − |
| 12/11(日) | 第8戦 | 梅森ジャガーズ | 8−1 | ☆ |
| 12/18(日) | 第9戦 | 神の倉ホワイトレッズ | 2−0 | ☆ |
| 12/24(土) | 第10戦 | 名東ウイングス | 5−2 | ☆ |
| 12/25(日) | 第11戦 | ゴールデンファイヤーズ | 16−1 | ☆ |
| 1/8(日) | 第12戦 | 中川青葉 | 3−0 | ☆ |
| 1/22(日) | 第13戦 | 篠原ジュニア野球クラブ | 15−1 | ☆ |
| 1/28(土) | 第14戦 | ブラックサンダース | 1−3 | ★ |
| 山本杯卒団記念大会(5勝1敗) ブロック1位 | ||||
| 日 程 | 対戦チーム | 結 果 | ||
| 12/17(土) | 第1戦 | 小牧パンサーズ | 0−2 | ★ |
| 12/24(土) | 第2戦 | 東海オーシャン | 11−3 | ☆ |
| 1/9(祝・月) | 第3戦 | 城山少年野球クラブ | 3−2 | ☆ |
| 1/21(土) | 第4戦 | 蟹江南JBC | 4−1 | ☆ |
| 1/22(日) | 第5戦 | 篠原ジュニア野球クラブ | 8−0 | ☆ |
| 1/28(土) | 第6戦 | 名古屋サウスブロンクス | 6−3 | ☆ |
| 山本杯卒団記念大会決勝トーナメント(0勝1敗) 3位 | ||||
| 日 程 | 対戦チーム | 結 果 | ||
| 2/19(土) | 準決勝 | 亀の子少年野球クラブ | 0−0 (抽選敗け) |
★ |
| 第12回ジュニア新春選抜旗争奪トーナメント大会(0勝1敗) 1回戦敗退 | ||||
| 日 程 | 対戦チーム | 結 果 | ||
| 1/21(土) | 1回戦 | 東山ジュニアスターズ | 3−8 | ★ |
| 卒団記念試合(0勝1敗) | ||||
| 日 程 | 対戦チーム | 結 果 | ||
| 2/12(日) | 第1戦 | 東山ジュニアスターズ | 0−3 | ★ |
| 強 化 試 合 (5勝5敗1分) | ||||
| 日 程 | 対戦チーム | 結 果 | ||
| 2/7(日) | 第1戦 | 上条スポーツ少年団 | 6−7 | ★ |
| 2/13(土) | 第2戦 | 大志少年野球クラブ | 0−5 | ★ |
| 2/21(日) | 第3戦 | 乙川クラブ@ | 6−3 | ☆ |
| 2/21(日) | 第4戦 | 乙川クラブA | 6−0 | ☆ |
| 2/27(土) | 第5戦 | 城端ペガサススポーツ少年団 | 9−2 | ☆ |
| 3/27(日) | 第6戦 | 乙川クラブB | 2−5 | ★ |
| 3/27(日) | 第7戦 | 乙川クラブC | 4−5 | ★ |
| 4/16(土) | 第8戦 | 名古屋平針HBC少年野球クラブ | 4ー4 | − |
| 4/29(金) | 第9戦 | 東山ジュニアスターズ@ | 1−0 | ☆ |
| 4/29(金) | 第10戦 | 東山ジュニアスターズA | 3−6 | ★ |
| 6/12(日) | 第11戦 | 植田ファイターズ | 7−4 | ☆ |
| 8/11(日) | 第12戦 | 上条スポーツ少年団 | 3−6 | ★ |