| フレンドリーグ決勝トーナメント |
||||
| 日程 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 12/28 | 1回戦 | 松山ルーキーズ | ☆ | 4-1 |
| 1/12 | 準決勝 | 名古屋ウエスタンズ | ☆ | 3-2 |
| 1/18 | 決勝 | 西枇ベースボールクラブ | ☆ | 2-1 |
| フレンドリーグ | |||
| 日程 | 対戦相手 | 結果 | |
| 4/20 | 西枇ベースボールクラブ | ★ | 0-3 |
| 4/26 | 弥富桜 | ☆ | 4-7 |
| 5/3 | 蟹江南JBC | ☆ | 15-1 |
| 5/3 | 名古屋オリオンズ | ☆ | 0-8 |
| 5/6 | 中小田井JBC | ☆ | 0-7 |
| 6/8 | 篠原ジュニア | ☆ | 0-8 |
| 6/15 | 大里東リーダース | ☆ | 19-0 |
| 6/28 | 大治野球スポ少 | ☆ | 0-5 |
| 6/29 | 甚目寺レッドタイガース | ☆ | 10-11 |
| 7/5 | 弥冨北ベースボールクラブ | ☆ | 2-7 |
| 7/19 | 富士シャーク | - | 2-2 |
| 11/22 | 志賀エンゼルス | ☆ | 3-5X |
| 東海団地少年野球春季大会 [対戦表] |
||||
| 日程 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 3/15 | 1回戦 | 知立ベアーズ | ☆ | 8-1 |
| 3/23 | 2回戦 | スタージュニア | ☆ | 5-1 |
| 4/6 | 3回戦 | 梅森ジャカーズ | ☆ | 4-0 |
| 4/27 | 4回戦 | 六田ファイターズ | ☆ | 1-1(1-0) |
| 5/18 | 準決勝 | 木津ブライト | ★ | 2-4 |
| 山本杯卒団記念大会 [対戦表] | |||
| 日程 | 対戦相手 | 結果 | |
| 12/14 | 瑞穂・Jボーイズ | ★ | 4-0 |
| 12/27 | 東海オーシャン | ★ | 3-10 |
| 12/27 | 植田ファイターズ | ★ | 3-8 |
| 12/28 | サンデージュニア | ☆ | 2-8 |
| 1/12 | ブルファイターズ | ☆ | 4-1 |
| 1/18 | 亀の子少年野球クラブ | ★ | 6-3 |
| 1/24 | 西枇ベースボールクラブ | ★ | 0-3 |
| 1/31 | 蟹江南JBC | ☆ | 3-7 |
| 日韓交流親善試合 | |||
| 日程 | 対戦相手 | 結果 | |
| 12/21 | 土城初等学校 | ☆ | 9-0 |
| 強化試合 | |||
| 日程 | 対戦相手 | 結果 | |
| 3/1 | 城端ペガサススポーツ野球少年団 | ☆ | 2-3 |
| 2/23 | ブルファイターズ | ☆ | 0-2 |
| 2/23 | ブルファイターズ | ☆ | 4-1 |
| 6/21 | 亀崎クラブ | ☆ | 11-0 |
| 6/21 | 乙川クラブ | ☆ | 0-12 |
| ジュニア新春選抜トーナメント大会[対戦表] | ||||
| 日程 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 1/10 | 1回戦 | 岡崎南クラブ | ★ | 2-6 |
| 内外旗争奪南部少年野球大会 [対戦表] | ||||
| 日程 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 12/20 | 2回戦 | チーターレンジャーズ | ★ | 10-4 |
| しらさぎ卒団少年野球大会 [対戦表] | ||||
| 日程 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 11/30 | 2回戦 | グレートブラザーズ | ★ | 1-3X |
| 名古屋市スポーツ少年団秋季野球大会 [対戦表] | ||||
| 日程 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 9/7 | 1回戦 | リュウベースボールクラブ | ☆ | 8-0 |
| 10/11 | 2回戦 | チームサスケ | ☆ | 6-4 |
| 11/24 | 3回戦 | 平針HBC少年野球クラブ | ★ | 2-2(1-1)抽選 |
| ヘーベルハウスカップ少年野球愛知県大会 [対戦表]Cゾーン | ||||
| 日程 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 9/15 | 1回戦 | 森岡クラブ | ☆ | 5-10 |
| 11/9 | 4回戦 | ウィングベースボールクラブ | ★ | 1-0 |
| 赤松杯友好会秋季大会 [対戦表] | ||||
| 日程 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 8/30 | 1回戦 | ファイヤーボーイズ | ☆ | 4-1 |
| 9/23 | 2回戦 | 三郷ファイターズ | ☆ | 4-2 |
| 10/4 | 3回戦 | 少年みどり | ☆ | 3-2 |
| 10/26 | 4回戦 | ブラックサンダース | ★ | 2-10 |
| 東海団地少年野球秋季大会 [対戦表] | ||||
| 日程 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 9/13 | 1回戦 | 猿渡ファイターズ | ☆ | 6-3 |
| 10/18 | 2回戦 | 中小田井JBC | ★ | 0-1 |
| 愛知県学童軟式野球選手権大会[対戦表] | ||||
| 日程 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 8/21 | 1回戦 | 豊川イーグルス | ★ | 4-10 |
| モリコロパークカップ交流少年軟式野球大会 [対戦表] | ||||
| 日程 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 6/1 | 1回戦 | リュウベースボール | ☆ | 15-2 |
| 6/7 | 2回戦 | サンデージュニア | ☆ | 0-7 |
| 6/8 | 3回戦 | ファイヤーボーイズ | ★ | 0-4 |
| ろうきん杯争奪少年野球愛知県大会 [対戦表]Fゾーン | ||||
| 日程 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 4/26 | 1回戦 | 津島西クラブ | ☆ | 10-0 |
| 5/10 | 2回戦 | ホーメー少年野球クラブ | ★ | 0-2 |
| しらさぎ旗争奪少年野球大会 [対戦表] | ||||
| 日程 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 4/6 | 1回戦 | 名古屋サウスブロンクス | ☆ | 2-3 |
| 4/12 | 2回戦 | 有松ジュニア | ★ | 1-5 |
| 名古屋市スポーツ少年団春季野球大会 [対戦表] | ||||
| 日程 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 3/9 | 1回戦 | 名古屋ウエスタンズ | ☆ | 3-2 |
| 3/16 | 2回戦 | 瀬古オンリーワン | ☆ | 0-10X |
| 4/13 | 3回戦 | リトルマリナーズ | ☆ | 0-6 |
| 4/19 | 4回戦 | 亀の子少年野球クラブ | ★ | 2-3 |
| グリーンシティ学童交流軟式野球大会 [対戦表] |
||||
| 日程 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 10/25 | 1回戦 | 森孝イースト | ☆ | 5-0 |
| 11/3 | 2回戦 | 效範少年野球クラブ | ☆ | 1-2X |
| 12/6 | 準決勝 | 名古屋ウエスタンズ | ☆ | 15-2 |
| 12/13 | 決勝 | 東山フェニックス | ☆ | 1-0 |
| アソビックス旗争奪少年野球大会 [対戦表]Aブロック |
||||
| 日程 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 5/11 | 1回戦 | 篠原ジュニア野球クラブ | ☆ | 1-13 |
| 5/17 | 2回戦 | 笠間クラブ | ☆ | 7-0 |
| 5/25 | 3回戦 | 蛭間クラブ | ☆ | 0-3 |
| 7/26 | 4回戦 | 中京キャロル | ☆ | 7-0 |
| 8/2 | 5回戦 | 大志少年野球クラブ | ☆ | 0-1 |
| 10/12 | 準決勝 | ニューいふく | ☆ | 1-5 |
| 10/19 | 決勝 | スタージュニア | ★ | 2-0 |
| 中日スポーツ杯少年野球大会 [対戦表] |
||||
| 日程 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 6/1 | 2回戦 | ブルースカイ少年野球クラブ | ☆ | 3-5 |
| 6/15 | 3回戦 | スタージュニア | ☆ | 4-1 |
| 7/6 | 4回戦 | チームダイナマイツ | ☆ | 0-4 |
| 7/12 | 5回戦 | 小牧原ジュニアーズ | ☆ | 1-4 |
| 7/13 | 準々決勝 | 名古屋ドジャース | ☆ | 1-7 |
| 8/16 | 準決勝 | ブラックサンダーズ | ★ | 2-9 |
| 少年野球立浪和義杯 [対戦表]Cゾーン | ||||
| 日程 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 11/24 | 1回戦 | グレートブラザーズ | ☆ | 12-1 |
| 12/14 | 3回戦 | 名古屋スラッガー | ☆ | 5-3 |
| 12/23 | 4回戦 | 横須賀ブラザーズ | ☆ | 7-6 |
| 1/11 | 5回戦 | 三谷東若葉 | ★ | 2-5 |
| 愛名少年野球卒業親善大会 [対戦表] | |||
| 日程 | 対戦相手 | 結果 | |
| 9/15 | 高蔵アローズ | ☆ | 4-12 |
| 9/28 | 名古屋スラッガー | ☆ | 10-4 |
| 9/28 | 篠原ジュニア野球クラブ | ☆ | 10-5 |
| 10/18 | 八事ナゲッツ | ☆ | 2-6 |
| 11/16 | 瀬古オンリーワン | ☆ | 7-2 |
| 11/23 | 日進デポ少年野球クラブ | ☆ | 3-4 |
| 11/23 | トラッド長久手 | ★ | 6-2 |
| 12/6 | 清水ファイターズ | ☆ | 3-11 |
| 12/13 | 保見ヶ丘少年野球 | ☆ | 3-4 |
| 12/20 | 森孝イースト | ☆ | 12-1 |
| 1/24 | 植田ファイターズ | ★ | 1-2 |
| 名古屋軟式野球連盟ジュニア選抜 | |||
| 日程 | 対戦相手 | 結果 | |
| 3/8 | 美川クラブ | ★ | 2-1 |
| 3/8 | 神の倉ホワイトレッズ | ★ | 4-3 |
| 3/15 | 名東ヒーローズ | ★ | 0-2 |
| 7/5 | 名東ウイングス | - | 4-4 |
| 7/27 | 山吹サンデーズ | ☆ | 22-2 |
| 8/30 | 中京キャロル | ★ | 6-3 |
| 9/6 | 東桜ブルーファイターズ | ☆ | 3-23 |
| 11/22 | 港レッドウォリアーズ | ☆ | 1-10X |
| 11/22 | 高蔵アローズ | ★ | 3-2 |
| 12/7 | 東築ライオンズ | - | 5-5 |
| エイビス旗あま市近郊少年野球 [対戦表] | ||||
| 日程 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 7/12 | 2回戦 | 名古屋ウエスタンズ | ☆ | 4-2 |
| 9/6 | 3回戦 | 草平クラブ | ☆ | 1-2 |
| 9/21 | 4回戦 | 中川青葉 | ☆ | 1-0 |
| 11/2 | 5回戦 | ニューいふく | ★ | 5-0 |
| 中京少年野球大会 [対戦表]Aブロック | ||||
| 日程 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 5/11 | 1回戦 | 少年みどり野球クラブ | ☆ | 0-2 |
| 6/28 | 2回戦 | チーターレンジャーズ | ☆ | 0-1 |
| 7/27 | 3回戦 | 名古屋TLCクラブ | ☆ | 6-0 |
| 9/20 | 4回戦 | つつじが丘ドリームズ | ☆ | 6-6(1-2) |
| 10/26 | 5回戦 | 弥富北ベースボールクラブ | ★ | 3-3(抽選) |
| ミズノ・ワイズ杯少年野球大会 [対戦表] | ||||
| 日程 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 10/11 | 2回戦 | 武豊クラブ | ☆ | 0-3 |
| 10/25 | 3回戦 | 白鳥ライジング | ★ | 1-8X |
| ポップアスリートカップ東海大会 [対戦表] | ||||
| 日程 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 8/3 | 2回戦 | 西尾張スラッガーズ少年野球クラブ | ☆ | 0-10 |
| 9/14 | 3回戦 | 中小田井JBC | ☆ | 0-2 |
| 10/19 | 4回戦 | 有松ジュニアーズ | ★ | 7-0 |
| 東海団地少年野球夏季大会 [対戦表] | ||||
| 日程 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 6/14 | 1回戦 | 市木フェニックス | ☆ | 5-2 |
| 6/29 | 2回戦 | 水南スパークス | ☆ | 11-0 |
| 7/19 | 3回戦 | 富士シャーク | ☆ | 0-2 |
| 8/17 | 4回戦 | 守山ボーイズ | ★ | 2-1 |
| スポーツデポ杯少年野球大会 [対戦表] | ||||
| 日程 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 8/31 | 1回戦 | 小牧パンサーズ | ★ | 0-3 |
| イチロー杯争奪学童軟式野球大会 [対戦表] | ||||
| 日程 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 6/7 | 1回戦 | 中小井JBC | ★ | 2-2(抽選) |
| ゲオ杯親善交流少年野球大会 [対戦表] | ||||
| 日程 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 3/2 | 2回戦 | ウィングベースボールクラブ | ☆ | 0-2 |
| 3/22 | 3回戦 | 中京キャロル | ☆ | 5-1 |
| 4/5 | 4回戦 | 瑞穂イーグルス | ☆ | 0-4 |
| 4/20 | 5回戦 | ツースリー大府 | ☆ | 2-3 |
| 4/29 | 6回戦 | ファイヤーボーイズ | ★ | 1-4 |
| 名古屋少年軟式野球友好会春季大会 [対戦表] | ||||
| 日程 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 3/29 | 1回戦 | 中川青葉 | ★ | 1-3 |

| 最終集計 |
| 公式戦 | 練習試合 | 通算 |
| 82勝39敗3分 | 6勝0敗0分 | 88勝39敗3分 |
| 6.78 | 10.0 | 6.93 |