
| 大会名 | 日程 | 結果 | 備考 |
| フレンドリーグ | 2月11日〜 | 7勝3敗1分 | リーグ戦 4位通過 |
| フレンドリーグ | 2月11日〜 | 3位 | |
| 第10回ゲオ杯親善交流少年野球大会 | 2月18日〜 | 2回戦敗退 | トーナメント表 |
| 名古屋軟式ジュニア選抜リーグEリーグ | 3月11日〜 | 9勝1敗 優勝 |
リーグ戦 |
| 名古屋軟式ジュニア選抜リーグ総合 | 12月16日 | 準優勝 | リーグ戦 |
| 第29回友好会赤松杯 | 3月20日〜 | 1回戦敗退 | トーナメント表 |
| 第37回東海団地少年野球春季大会 | 3月18日〜 | 準優勝 | トーナメント表 |
| 第19回名古屋市スポーツ少年団野球大会 | 3月17日〜 | 3回戦敗退 | トーナメント表 |
| 第27回ろうきん杯争奪少年野球愛知大会 | 3月24日〜 | 4回戦敗退 | トーナメント表 |
| 2012年度中日スポーツ杯少年野球大会 | 4月29日〜 | 3位 | トーナメント表 |
| イチロー杯学童軟式野球大会 | 5月20日〜 | 1回戦敗退 | トーナメント表 |
| 第26回中京少年野球愛知大会 | 5月27日〜 | 2回戦敗退 | トーナメント表 |
| しらさぎ杯 | 5月3日〜 | 1回戦敗退 | |
| 第7回アソビックス杯争奪少年野球大会 | 5月12日〜 | 2回戦敗退 | トーナメント表 |
| 第12回スポーツデポ杯少年野球大会 | 6月10日〜 | 5回戦敗退 | トーナメント表 |
| 第6回ポップアスリートカップ東海大会 | 6月16日〜 | 3回戦敗退 | トーナメント表 |
| 第35回東海団地少年野球夏季大会 | 6月17日〜 | 2回戦敗退 | トーナメント表 |
| 第3回エイビス旗あま市近郊少年野球大会 | 7月14日〜 | ベスト8 | トーナメント表 |
| 第1回ミズノ・コロナ杯少年野球大会 | 8月12日〜 | 2回戦敗退 | トーナメント表 |
| 第19回日本団地少年野球大会 | 8月19日 | 準優勝 | トーナメント表 |
| 第20回名古屋市スポーツ少年団野球大会 | 8月11日〜 | ベスト8 | トーナメント表 |
| 第30回友好会秋季大会 | 8月25日〜 | 3回戦敗退 | トーナメント表 |
| 第37回東海団地少年野球秋季大会 | 9月8日〜 | 準優勝 | トーナメント表 |
| 第7回ヘーベルハウスカップ少年野球愛知大会 | 9月22日〜 | 2回戦敗退 | トーナメント表 |
| しらさぎ杯卒団トーナメント | 11月4日〜 | 1回戦敗退 | |
| 第35回南部少年野球大会 | 11月10日〜 | 3回戦敗退 | トーナメント表 |
| 第1回少年野球立浪和義杯 | 11月23日〜 | 3回戦敗退 | トーナメント表 |
| 第8回ジュニア新春選抜トーナメント大会 | 1月12日〜 | 1回戦敗退 | トーナメント表 |
| 第27回愛名少年野球卒団記念大会大会 | 8勝4敗1分 | ||
| 第13回山本杯卒団記念大会 | 5勝2敗0分 | ||





