

| ˆ¤’m | ”’’¹ | ”üì | _‘q | –ÂŽq | –ŠC | ‘å£ | ËÞ½À | “Œ÷ | ’†‹ž | Œð—¬Á°Ñ (Á°ÑÀÞ²ÅϲÂ) |
Œð—¬Á°Ñ (‘å{ÊßÝ»°½Þ) |
|
| ˆ¤’mBCJ | › 6-3 |
œ 4-14 |
› 13-5 |
› 4-0 |
› 10-1 |
› 7-0 |
› 9-2 |
› 12-0 |
› 4-1 |
› 4-3 |
||
| ”’’¹×²¼ÞÝ¸Þ | œ 3-6 |
|||||||||||
| ”üì¸×ÌÞ | › 4-14 |
|||||||||||
| _‚Ì‘qÎܲÄÚ¯½Þ | œ 5-13 |
|||||||||||
| –ÂŽq̧²À°½Þ | œ 0-4 |
|||||||||||
| –ŠC¼¬°¸½ | ||||||||||||
| ‘壎qØÊÞ°½Þ | œ 1-10 |
|||||||||||
| ËÞ½À | œ 0-7 |
|||||||||||
| “Œ÷ÌÞٰ̧²À°½Þ | œ 2-9 |
|||||||||||
| ’†‹žÄÞØ°Ñ½ | œ 0-12 |
|||||||||||
| Œð—¬Á°Ñ (Á°ÑÀÞ²ÅϲÂ) |
œ 1-4 |
|||||||||||
| Œð—¬Á°Ñ (‘å{ÊßÝ»°½Þ) |
œ 3-4 |
|||||||||||