| 8/8 秋季スポ少 1回戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 愛知BCJ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
| 名古屋スラッガー | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
| アサコウ・○タカコウ−タカコウ・リクト 2塁打:タカコウ |
||||||||
| 初回鮮やかな攻撃で3点先制するも守備の乱れも同点に。 最終回にユウトのスクイズで勝ち越して最後も守りもユウトから見事な返球でゲームセット!久しぶりにしびれる試合でした。 |
||||||||
| 7/3 チャレンジリーグ 第7戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| ビスタ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 愛知BCJ | 3 | 0 | 0 | 8 | X | 11 | ||
| ○アサコウ−タカコウ | ||||||||
| 11-2の大勝も1安打では・・・ |
||||||||
| 7/10 中京少年野球大会2回戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 愛知BCJ | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||
| 大府ワイルドボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ○タカコウ−リクト 2塁打:タカコウ | ||||||||
| 本日はタカコウデー。 1安打完封はナイスピッチも四球が5に反省点有り! |
||||||||
| 7/19 しらさぎリーグ第7戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 今伊勢西少年野球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 愛知BCJ | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | X | 27 |
| ○アサコウ・リクト・タカコウ−タカコウ・リクト 2塁打:タカコウ・タクミ・コウキ 3塁打:アサコウ 本塁打:アサコウ・ジン |
||||||||
| 試合は5回で成立(12-2)も今伊勢西さんのご好意で7回まで進行。 アサコウの5安打にハヤトの初打席もありました。 |
||||||||
| 7/24 スポーツデポ杯 1回戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 清須グリフィン | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | |||
| 愛知BCJ | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
| ●リクト−タカコウ 2塁打:カネコウ・ショウ |
||||||||
| 3回、4回とも2アウトからの失点。4イニングで13四死球は確かに多いけど、ピッチャーを孤独にさせる内野手にも問題があるのでは・・・ | ||||||||
| 7/25 中京少年野球 3回戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 愛知BCJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 守山ボーイズ | 0 | 0 | 2 | 6 | X | 8 | ||
| ●タカコウ−リクト |
||||||||
| 初回鮮やかに先制するも、後が続かず・・・ 毎度同じパターンでのエラーで相手に主導権を渡してしまう展開では・・・ |
||||||||
| 7/25 チャレンジリーグ 第8戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 愛知BCJ | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | X | 7 | |
| 高蔵アローズ | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | ||
| ●アサコウ−タカコウ 2塁打:ユウト 本塁打:リクト・ジン |
||||||||
| 得点した次の守りでの失点 記録に表れないエラーも絡み負ける時のパターンそのものの試合 |
||||||||
| 7/31 チャレンジリーグ 第9戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 愛知BCJ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 名東ヒーローズ | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | X | 8 | |
| ●アサコウ−タカコウ 2塁打:リクト |
||||||||
| エラーや四球がことごとく失点につながる毎度の展開 ランナーを溜めてからの安打で完全な力負けでした。 |
||||||||
| 8/1 フレッシュ決勝リーグ 第1戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 富士シャーク | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||
| 愛知BCJ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| ●タカコウ−リクト 2塁打:アサコウ・ショウ |
||||||||
| 4回以外毎回のエラー。ヒットの数は相手4本に対して6本でこの結果は やはり守りの差。 今期ワーストの公式戦5連敗! |
||||||||
| 8/7 練習試合 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| ニュータウンジャガーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 愛知BCJ | 2 | 2 | 5 | 4 | 13 | |||
| ●アサコウ・リクト−タカコウ 本塁打:ショウ |
||||||||
| ピッチャーは4イニングで3四球はまずまずも失点のしかたに問題あり。 相手ピッチャーの制球難やミスもあり得点はできた。久しぶりの勝利! |
||||||||
| 8/22 フレッシュ決勝リーグ 第2戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| ブルースカイ少年 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 | |
| 愛知BCJ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| ●タカコウ・アサコウ−リクト 2塁打:タカコウ・ジン |
||||||||
| 序盤3回はどちらに流れがいくか拮抗した戦いでしたが、4回先頭打者の 四球から記録に表れないエラーの連続で大量7点を献上しての敗戦 |
||||||||
| 8/28 練習試合 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 愛知BCJ | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | ||
| 西枇BC | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| ハヤト・○コウキ−タクミ 2塁打:アサコウ 3塁打:ジン |
||||||||
| スタメン2試合目のハヤトの初先発!内容については??も後を受けた これまた今期初マウンドのコウキの好リリーフでの逆転勝ち! |
||||||||
| 8/29 フレッシュ決勝リーグ 第3戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 愛知BCJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ニュータウンジャガーズB1 | 0 | 19 | 2 | 0 | X | 21 | ||
| ●アサコウ・コウキ−コウキ・タクミ 2塁打:ユウト |
||||||||
| ピッチャーにも好不調はあるが、不調時にどうするかが今後の課題。 でも、打たせてもバックが・・・この失点はピッチャー以外にも責任はあるぞ! |
||||||||
| 9/4 蟹江町新人大会 2回戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 川渕ハリケーン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 愛知BCJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1X | 3 | ||
| アサコウ・○タカコウ−タカコウ・タクミ 3塁打:タカコウ |
||||||||
| 初回に毎度に失点パターンで2失点もその後は踏ん張って相手を0で 抑えたからこそのサヨナラ勝ちでした。 |
||||||||
| 9/5 秋季スポ少 2回戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 愛知BCJ | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||
| リトルマリナーズ | 0 | 4 | 0 | 0 | 1X | 5 | ||
| アサコウ・●タカコウ−タカコウ・タクミ 3塁打:ヒカ 本塁打:コウキ |
||||||||
| 初回にコウキの初本塁打で先制するも2回にまたもや毎回同じパターン での失点。4回に追いつくもチャンスに追い越せずサヨナラ負け! |
||||||||
| 9/5 フレッシュ決勝リーグ 第4戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 愛知BCJ | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 坂下スポーツ少年 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| コウキ・タカコウ−タカコウ・コウキ |
||||||||
| 安打数は2安打だけれど4得点。みんなが自分の役割をすれば得点はできるんだぞ! 今日は1点をとる難しさと1点を守る難しさが身にしみた1日でした。 |
||||||||
| 9/11 フレッシュ決勝リーグ 第5戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 三郷ファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 愛知BCJ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| コウキ・●タカコウ−タカコウ・コウキ 本塁打:タカコウ |
||||||||
| 安打数は相手6安打に対してことらは8安打。でもこの点差の原因がどこにあるかを考えて欲しい。打線は決して悪いとは思わないぞ! | ||||||||
| 9/12 フレッシュ決勝リーグ 第6戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 愛知BCJ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| グレートピジョン | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | ||
| ●アサコウ−タカコウ |
||||||||
| 得点差程の実力差はないけど、記録に表れないミスが目立つ! 特に外野のミスは得点に直結するから減らしていかないと試合では勝てないぞ! |
||||||||
| 9/20 フレッシュ決勝リーグ 第7戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 下小ビクトリー | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | ||
| 愛知BCJ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| コウキ・アサコウ・●タカコウ−タカコウ・タクミ 2塁打:アサコウ・タカコウ |
||||||||
| 初回、2回と鮮やかな先制攻撃もその後は打線も沈黙。 攻撃よりも毎度毎度のエラーの連鎖が起こってしまう守備を鍛えないと・・・ |
||||||||
| 9/26 しらさぎ旗新人戦 1回戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 瀬古オンリーワン | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 愛知BCJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| ●コウキ−タカコウ 本塁打:タクミ |
||||||||
| 初回の先頭バッターにエラー出塁。その後2四球でノーアウト満塁のピンチに相手はスクイズ空振り・・・のはずが捕球、送球エラーのオンパレードでただで相手に3点プレゼント。キャッチボールは大事だぞ! | ||||||||
| 10/2 友好会新人戦 1回戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| サウス長久手 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | ||
| 愛知BCJ | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| ●アサコウ−タカコウ |
||||||||
| 試合はあるけど、みんなから本当に勝ちたいという気迫が伝わってこないのが悲しい!自分がヒットを打てば満足なのか?野球は点をとらなければ勝てないけど、点を上げなければ負けないスポーツだよ。 | ||||||||
| 10/2 蟹江町新人戦 3回戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 愛知BCJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 名古屋ドジャース | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | |||
| ●コウキ・タカコウ−タカコウ・コウキ |
||||||||
| 名古屋でも屈指の強豪チームとのガチ試合。幸先よく1点を先行するも盛り上がったのはそこまで。あとはいつものパターンでの失点でジ・エンド | ||||||||
| 10/16 チャレンジリーグ 第10戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 愛知BCJ | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||
| ブルーソックス | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | ||
| ○タカコウ−アサコウ |
||||||||
| 久しぶりに試合には勝てたが、収穫としては連敗脱出とアサコウのキャッチャーとしての目処がついたことぐらいだぞ! | ||||||||
| 10/23 フレッシュ決勝リーグ 第8戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 城山少年野球 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 愛知BCJ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| ●タカコウ−アサコウ |
||||||||
| 攻撃はヒットの数もいい当たりの数も相手を上回っているけど、守りにおいてあいかわらず取られた点の半分を相手にプレゼント!いくらバットでヒットを打っても守りで相手に点をプレゼントしてる選手は考えてみよう! | ||||||||
| 10/24 練習試合 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 愛知BCJ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 三郷ファイターズ | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 9 | |
| コウキ・●アサコウ・タカコウ−タカコウ・アサコウ |
||||||||
| 今日の練習試合で初めてのポジションを守った選手もいたけど、「初めてだから」は言い訳にもならない!練習では経験をしているはずだよ!ピッチャーを助けるはずの守りがピッチャーの足を引っ張っているそ! | ||||||||
| 11/6 ゲオ杯2回戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| グレートブラザーズ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 愛知BCJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ●タカコウ−ヒカリ |
||||||||
| Bチーム最後のトーナメント大会!相手は強豪だけど、最後まで点はとれなかったけど、守備で大きく崩れることなく戦うことができたから競った試合になったけど、4年生の力がなければどうだったのかな? | ||||||||
| 11/20 愛名新人大会第1戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 愛知BCJ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 日進デポ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 |
| ●タカコウ・コウキ−ヒカリ |
||||||||
| 新生Bチームの初陣!序盤は互角以上の戦いをしていたが、チャンスに一本が出ずに6回。、一死からの四球から長打2本で3失点。最終回の守りは集中力が切れたのか取れるアウトをとらずに自責点0の7失点で終了。 | ||||||||
| 11/23 愛名新人大会第2戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| ベースボールスターズ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 愛知BCJ | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | ||
| タカコウ・○コウダイ−ジン・ヒカリ 本塁打:ユウマ |
||||||||
| 新生Bチーム初勝利!でも4年生の活躍での勝利にチョット複雑な心境。 先発の3イニングで81球はちょっと球数が多いかな!リリーフのコウダイとホームランのユウマの4年生の活躍ばかりが目だった試合! |
||||||||
| 11/28 愛名新人大会第3戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 愛知BCJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 甚目寺レッドタイガース | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
| ●ジン・コウダイ−タカコウ 三塁打:ショウ |
||||||||
| 初先発のジンだが、初回、2回ともに先頭を四球で出し、守備も足を引っ張り1回0/3での降板。コウダイがその後踏ん張ってくれたが・・・ | ||||||||
| 11/28 愛名新人大会第4戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 愛知BCJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| 篠原ジュニア | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| タカコウ・タク−ジン・ヒカリ |
||||||||
| 初回にタカコウのスクイズで先制するも3回先頭をエラーで出塁させると簡単に逆転。その後粘って再逆転をするが、その裏は変わったタクが先頭を四球で出塁させて同点に。負けなかったことが収穫? | ||||||||
| 12/4 愛名新人大会第5戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 愛知BCJ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| サウス長久手 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| ○コウキ−ユウマ |
||||||||
| コウキにやっと勝星がついてなんと公式戦初勝利。ヒットの数は相手のほうが多いけど、守りのミスの差での勝利! | ||||||||
| 12/5 愛名新人大会第6戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 愛知BCJ | 6 | 1 | 2 | 5 | 14 | |||
| 保見ケ丘少年 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| ○ジン・コウダイ−コウキ 本塁打:ヒカリ、ジン、コウキ |
||||||||
| ジンの初勝利に3本の本塁打で大勝も、この結果に満足してはいけないよ!初回の6点で楽になったけど、2回と4回の失点に課題!(ちなみに自責点は0の試合だぞ!) | ||||||||
| 12/11 愛名新人大会第7戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| ドジャース | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 11 | |
| 愛知BCJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| ●コウキ・タク−ジン・ユウマ 2塁打:アサコウ・ジン |
||||||||
| 試合観戦をしていないのであまりコメントはできないけど、4本の被本塁打のうち2本は外野の守備で防げたんじゃないかな? | ||||||||
| 12/12 愛名新人大会第8戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 愛知BCJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 東郷ファイヤーズ | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
| ●ジン・コウキ−コウキ・ジン |
||||||||
| 初回に先制点をあげるもエラーがらみで同点に。チャンスは相手よりもたくさんあったけど、あと1本が出なかった。タイムリーはなかなか出ない分、余分な点を相手にあたえてはいけないという典型かな! | ||||||||
| 12/18 練習試合 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 愛知BCJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 三谷東若葉 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| タク−ヒカリ |
||||||||
| カゼや用事などで5年生で試合に出られるのが4人という状況の中、投げてはタク、打ってはユイトの4年生の活躍でなんとか引き分け!こういう状況の時に5年生の頑張りを見たかった・・・ | ||||||||
| 12/19 愛名新人大会第9戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 愛知BCJ | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 日進少年野球 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 14 | |
| ●コウダイ・ダイキ-ヒカリ 3塁打:ダイキ 本塁打:アサコウ |
||||||||
| ホームラン2本を含む12安打を浴びての大敗だけど、打たれたヒットのうち防げるヒットはなかったのかな?打たれるのはしょうがないけど、消極的なヒットよりは積極的なエラーのほうが野球はうまくなるよ! | ||||||||
| 1/9 愛名新人大会第10戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 愛知BCJ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 植田ファイターズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| ●コウキ・コウダイ-ヒカリ 本塁打:ショウ |
||||||||
| こちらは1ホームランを含む5安打に対して相手は3安打に四球を2個与える内容に御互いにエラー2こづつで内容は互角。こういった競った試合に勝てるようにならないと・・・ | ||||||||
| 1/15 愛名新人大会第11戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 愛知BCJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 守山ボーイズ | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | ||
| ●コウキ・タク-ジン・ユウマ 2塁打:タカコウ |
||||||||
| 初回に幸先よく先制するも、エラーがらみや、消極的な守備で相手に得点をあげてしまっては勝てる試合も勝てないよ!一人ひとりが自覚を持ってほしいな。 | ||||||||
| 1/22 愛名新人大会第12戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 愛知BCJ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 清水ファイターズ | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 10 | |
| ●ショウ・コウダイ・ショウ・ジン-ヒカリ |
||||||||
| こちらは1安打で3点だけど、相手に打たれたヒットは0.。ショウの初登板ではあるけれど、3人のピッチャーで四死球12に野手のエラー3ではやっぱり試合には勝てないよ! | ||||||||
| 1/23 愛名新人大会第13戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 愛知BCJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 瀬古オンリーワン | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 12 | |
| ●ジン・コウキ・ダイキ-コウキ・ジン・ユウマ 2塁打:コウキ |
||||||||
| 前日に続き3投手で9死四球はやっぱり多いよ。9本のヒットに9死四球、2エラーでは大量失点も仕方が無いね。点を取るのは大変だから、相手にも簡単に点を上げないようにしないとね! | ||||||||
| 2/5 愛名新人大会第14戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 愛知BCJ | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
| リトルマリナーズ | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | |||
| ●ジン・ダイキ-ヒカリ |
||||||||
| 初回にラッキーなヒットと四球で3点を取る(もらう?)も四球とエラーが絡み1安打で4点を献上。特に守りは、絶対に相手に点を与えないっていう気迫がみられないのが寂しいな! | ||||||||