日時 相手 結果 備考
12/12 有松ジュニアーズ 11 − 0 ○ しらさぎ決勝トーナメント1回戦
12/4 末広クラブ  2 −11 ● ゲオ杯4回戦
11/28 城山少年野球  4 − 6 ○ ゲオ杯3回戦
11/21 富士シャーク  1 − 4 ● 愛球会決勝トーナメント1回戦
11/14 梅森ジャガーズC  6 − 8 ○ 練習試合
11/14 梅森ジャガーズB  3 − 0 ○ 練習試合
11/3 植田ファイターズ 10 − 8 ○ ゲオ杯2回戦
10/31 篠原ジュニア  1 − 1 ● しらさぎ旗1回戦(サドンデス1−2)
10/23 守山ボーイズ  1 −11 ● スポーツ少年団2回戦
10/17 城山少年野球  8 − 3 ○ 愛球会教育リーグ戦
9/25 大林ヤンキース  0 −17 ○ 愛球会教育リーグ戦
9/23 植田ファイターズ  4 − 7 ○ 愛球会教育リーグ戦
9/19 ウェストベアーズ  3 − 4 ○ 愛球会教育リーグ戦
9/18 水源パイレーツ 12 − 2 ● 愛球会教育リーグ戦
9/12 名古屋ウェスタンズC2  0 −20 ○ 愛球会教育リーグ戦
9/11 三谷東若葉 18 − 0 ○ 愛球会教育リーグ戦
8/28 植田ファイターズ  2 −12 ○ スポーツ少年団1回戦
8/7 ときわイーグルス  7 − 8 ● 練習試合
7/11 今伊勢西 22 − 0 ○ しらさぎ教育リーグ戦
7/10 富士シャーク  9 − 8 ○ しらさぎ教育リーグ戦
7/4 大安クラブ  7 − 2 ○ しらさぎ教育リーグ戦
6/13 名和クラブ  9 −10 ● ワールドウィン2回戦
6/5 小正レインボーズ  1 −12 ○ しらさぎ教育リーグ戦
5/30 南部少年野球クラブ 18 −13 ○ ワールドウィン1回戦
5/22 ラビットボーイズ 23 − 0 ○ 吉田杯教育リーグ戦
5/9 緑ヶ丘ウィングス  8 − 2 ○ 吉田杯教育リーグ戦
5/8 水源パイレーツ 10 − 4 ● 吉田杯教育リーグ戦
5/3 城山少年野球  7 − 2 ● 吉田杯教育リーグ戦
5/2 坂下スポーツ少年団  1 −16 ○ 吉田杯教育リーグ戦
5/1 三谷東若葉 29 − 0 ○ 吉田杯教育リーグ戦
4/29 松平ニューボーイズ  6 − 4 ○ 吉田杯教育リーグ戦
4/25 東海ベアーズ  4 −24 ○ 吉田杯教育リーグ戦
4/24 守山ボーイズ  2 − 4 ● 名古屋市スポーツ少年団大会準決勝
4/17 亀の子クラブ 16 − 4 ○ 名古屋市スポーツ少年団大会2回戦
3/20 平針HBC  3 −13 ● 練習試合
3/14 富士シャーク  2 − 3 ● 練習試合
3/13 植田ファイターズ 12 −13 ○ 練習試合
/

2004年の成績  26勝14敗

12月 23日 しらさぎ決勝トーナメント2回戦      投手:村手  捕手:中島 

1月 9日 しらさぎ決勝トーナメント準決勝     投手:村手  捕手:中島  敢闘選手受賞:村手

12月 19日 練習試合       投手:荒井−村手  捕手:宮里−中島

試合結果
Cチームとしての最終戦、とてもいい試合でした。結果3位。おめでとう!!
愛知BCJ
守山ボーイズ
初回、センターのナイスキャッチが試合を引き寄せました。ヒットは少なかったけど、出たランナーを好走塁で返せました。ナイスゲーム
愛知BCJ
稲東パワーズ
四球で崩れる、悪いパターン。でも、守備、打撃には練習の成果が出てた。
愛知BCJ
名古屋ウェスタンズ 12
名古屋市スポーツ少年団春季大会 第3位
ワールドウィン杯少年野球大会 2回戦敗退
吉田杯教育リーグ 予選リーグ敗退
第4回名古屋市スポーツ少年団野球大会 2回戦敗退
第1回しらさぎ旗親善少年野球大会 1回戦敗退
第14回愛球会教育リーグ 決勝T進出
第14回愛球会決勝トーナメント 1回戦敗退
第2回ゲオ杯少年野球大会 4回戦敗退
第10回辰巳旗しらさぎ教育リーグ 第3位